partnerzy

facebook_page_plugin
  • baner1.png
  • baner3.png
  • baner2.png
  • baner5.png
  • baner4.png

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Nazwa zespołu / miejscowość Data przebycia Liczba odpowiedzi
I Zuzanna Malanowska Klub InO Stowarzysze/Warszawa 2017-03-01 29/29
1 Kasper Radek 27 KDH Watra 2017-09-23 29/29
2 Szymoniuk Maksymiuk 27 KDH Watra 2017-09-23 29/29
3 Maciej Ruka 27 KDH Watra 2017-09-23 29/29
4 Bartosz Radek Konstancin-Jeziorna 2017-09-23 29/29
5 Antek Radek Konstancin-Jeziorna 2017-09-23 29/29
6 Przemysław Witczak Warszawa 2017-10-22 29/29
7 Rodzina Kowali Łódź 2017-10-29 29/29
8 Agnieszka Michałowska Warszawa 2017-11-09 29/29
9 Piotr Michałowski Warszawa 2017-11-09 29/29
10 Anna Górecka KTM PTTK O/Ursus 2017-11-11 29/29
11 Andrzej Mikołajczyk KTM PTTK O/Ursus 2017-11-11 29/29
12 Jacek Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2017-12-10 29/29
13 Maria Głowacka SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2017-12-10 29/29
14 Jarosław Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2017-12-10 29/29
15 Czerwionke Bartłomiej Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
16 Ellwart Sebastian Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
17 Głodkowska-Adlung Dobrawa Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
18 Gruca Marcin Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
19 Holcer Michał Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
20 Izwaryn Wiktoria Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
21 Jagłowska Paulina Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
22 Klapkowska Martyna Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
23 Kranczkowski Mateusz Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
24 Kurecka Weronika Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
25 Ostrowska Małgorzata Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
26 Petka Kornelia Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
27 Pijor Rozalia Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
28 Ptach Szymon Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
29 Sobolewski Paweł Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
30 Szewczyk Paulina Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
31 Szmeichel Mateusz Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
32 Szulist Oliwia Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
33 Wrona Filip Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
34 Wrzesińska Kinga Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
35 Żurek Julia Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
36 Życzkowski Jakub Gimnazjum nr 4/Rumia 2017-12-19 29/29
37 Joanna Kuźba SKKT Włóczykij/Rumia 2017-12-19 29/29
38 Justyna Kuźba SKKT Włóczykij/Rumia 2017-12-19 29/29
39 Daniel Halicki Szczecin 2018-01-16 29/29
40 Ewelina Walczyna Katastrofa! 2018-01-30 29/29
41 Mateusz Ostrowski Katastrofa! 2018-01-30 29/29
42 Jerzy Łukaszewicz Fijewo 2018-03-21 29/29
43 Krzysztof Truszczyński PTTK O/Iława 2018-03-21 29/29
44 Sławomir Otap Warszawa 2018-06-26 16/29
45 Dominika Dąbrowska SKKT PTTK 101/Warszawa 2018-07-12 27/29
46 Robert Dąbrowski SKKT PTTK 101/Warszawa 2018-07-12 27/29
47 Jan Dąbrowski SKKT PTTK 101/Warszawa 2018-07-12 27/29
48 Błażej Dąbrowski SKKT PTTK 101/Warszawa 2018-07-12 27/29
49 Jakub Dąbrowski SKKT PTTK 101/Warszawa 2018-07-12 27/29
50 Joanna Lewandowska Wiatr we włosach/Rumia 2018-07-25 29/29
51 Andrzej Rybski Ustrzyki Dolne 2018-07-26 29/29
52 Damian Murach HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-07-31 29/29
53 Anna Korniluk Warszawa 2018-08-15 26/29
54 Radosław Korniluk Warszawa 2018-08-15 26/29
55 Jan Korniluk Warszawa 2018-08-15 26/29
56 Adam Korniluk Warszawa 2018-08-15 26/29
57 Waldemar Jankowski Gdynia 2018-11-01 29/29
58 Krzysztof Ligienza Orientop Wrocław 2018-12-26 29/29
59 Jakub Ligienza Orientop Wrocław 2018-12-26 29/29
60 Dawid Rostankowski Orientop Wrocław 2018-12-26 29/29
61 Małgorzata Grudzińska Lesznowola 2019-02-05 29/29
62 Oliwia Konefał Warszawa 2019-02-17 29/29
63 Paweł Konefał Warszawa 2019-02-17 29/29
64 Aneta Konefał Warszawa 2019-02-17 29/29
65 Włodzimierz Konefał Warszawa 2019-02-17 29/29
66 Barbara Szmyt Klub InO Stowarzysze 2019-03-31 29/29
67 Dariusz Walczyna Klub InO Stowarzysze 2019-03-31 29/29
68 Małgorzata Hupko Hupki/Wola Paprotnia 2019-05-03 27/29
69 Jarosław Hupko Hupki/Wola Paprotnia 2019-05-03 27/29
70 Ewa Kowalska-Hupko Hupki/Wola Paprotnia 2019-05-03 27/29
71 Andrzej Kowalski PTTK O/Warszawa Praga im Z. Glogera 2019-05-30 29/29
72 Bartłomiej Kownacki Lasowice Wielkie 2019-08-03 29/29
73 Emilia Kownacka Lasowice Wielkie 2019-08-03 29/29
74 Elżbieta Tkaczyk Lasowice Wielkie 2019-08-03 29/29
75 Jan Zasępa Bystrzyca Kłodzka 2019-09-19 29/29
76 Joanna Puternicka Orientop Wrocław 2019-10-04 29/29
77 Anna Gołaszewska Gdańsk 2019-10-08 29/29
78 Mateusz Pryczkowski Gdańsk 2019-11-17 29/29
79 Grzegorz Roda Wycieczkoludki/Gdańsk 2019-11-17 29/29
80 Piotr Roda Wycieczkoludki/Gdańsk 2019-11-17 29/29
81 Anna Bałabuch-Roda Wycieczkoludki/Gdańsk 2019-11-17 29/29
82 Piotr Kowalski KTP Krwinka/Poniatowa 2020-02-09 29/29
83 Renata Wójcik KTP Krwinka/Poniatowa 2020-02-09 29/29
84 Beata Bigos KTP Krwinka/Poniatowa 2020-02-09 29/29
85 Małgorzata Grabowska KTP Krwinka/Poniatowa 2020-02-09 29/29
86 Jakub Hoły Warszawa 2020-05-18 26/29
87 Zbigniew Curyl ToTuToTam/Świdnica 2020-08-20 28/29
88 Marcin Kruszczyński PTTK O/Koszalin 2020-09-11 28/29
89 Wacław Polcer Łódź 2020-09-11 29/29
90 Jacek Zdenicki SKKT Jaz/Dzierzkowice 2020-09-13 27/29
91 Jan Nizioł Mierzyn 2020-10-22 29/29
92 Anna Nizioł Mierzyn 2020-10-22 29/29
93 Marek Pospieszała Mierzyn 2020-10-22 29/29
94 Alicja Pospieszała Mierzyn 2020-10-22 29/29
95 Katarzyna Klimowicz Gdańsk 2020-11-07 29/29
96 Piotr Babula Gdańsk 2020-11-07 29/29
97 Łukasz Mierzejewski Błyskawiczny SMS / Gdańsk 2021-01-06 28/29
98 Monika Mierzejewska Błyskawiczny SMS / Gdańsk 2021-01-06 28/29
99 Michał Mierzejewski Błyskawiczny SMS / Gdańsk 2021-01-06 28/29
100 Hubert Mierzejewski Błyskawiczny SMS / Gdańsk 2021-01-06 28/29
101 Zofia Kowalska Wałcz 2021-02-01 29/29
102 Agnieszka Kowalska Wałcz 2021-02-01 29/29
103 Barbara Sałacka Warszawa 2021-05-03 29/29
104 Ilona Śpiewak Warszawa 2021-06-02 29/29
105 Mateusz Komorowski Warszawa 2021-06-02 29/29
106 Paweł Wolniewicz Dąbrówka 2021-06-04 29/29
107 Agata Wolniewicz Dąbrówka 2021-06-04 29/29
108 Natalia Wolniewicz Dąbrówka 2021-06-04 29/29
109 Zofia Trubisz PTSM Lubań 2021-07-14 29/29
110 Katarzyna Szostek - Malinowska Wyszków 2021-10-09 21/29
111 Alicja Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-05 29/29
112 Antonia Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-05 29/29
113 Elżbieta Myślak Zeberki/Tadzino 2022-02-05 29/29
114 Hubert Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-05 29/29
115 Maciej Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-05 29/29
116 Hanna Ryszewska Bydgoszcz 2022-07-23 29/29
117 Irena Piekutowska Bydgoszcz 2022-07-23 29/29
118 Bogdan Tymiński Leśna 2022-08-11 29/29
119 Kacper Tymiński Leśna 2022-08-11 29/29
120 Karina Tymińska Leśna 2022-08-11 29/29
121 Marta Tymińska Leśna 2022-08-11 29/29
122 Marika Lena Rosłonek PTSM Lubań 2022-08-24 29/29
123 Marzena Anna Sochoń Zaścianki 2022-09-18 29/29
124 Łukasz Sochoń Wasilków 2022-09-18 29/29
125 Adam Krochmal Bemowo Orienteering Team 2022-09-23 29/29
126 Izabela Rutkowska Bemowo Orienteering Team 2022-09-23 29/29
127 Robert Chruślak SKRÓTY Radom 2022-11-11 29/29
128 Anna Kabuła m-KRTW "Rzułf" 2022-12-28 26/26
129 Dobromir Kabuła m-KRTW "Rzułf" 2022-12-28 26/26
130 Jaromir Kabuła m-KRTW "Rzułf" 2022-12-28 26/26
131 Miła Kabuła m-KRTW "Rzułf" 2022-12-28 26/26
132 Barbara Krzak Szczecin 2023-01-07 29/29
133 Piotr Krzak Szczecin 2023-01-07 29/29
134 Piotr Gębarowski MOPI.TEAM / WARSZAWA 2023-02-13 29/29
135 Szymon Gębarowski MOPI.TEAM / WARSZAWA 2023-02-13 29/29
136 Wioletta Ziobrowska Świdnica PIT 2023-04-19 28/28
137 Mariusz Kaczmarek 2023-04-22 29/29
138 Beata Bargiel Warszawa 2023-05-08 29/29
139 Wojciech Szostak Gdańsk 2023-06-08 29/29
140 Krzysztof Manthey R3NO Gdańsk 2023-07-01 29/29
141 Piotr Cichy Świnoujście 2023-07-07 29/29
142 Anna Zaorska Od A do Zet 2023-08-29 29/29
143 Arkadiusz Zaorski Od A do Zet 2023-08-29 29/29
144 Jarosław Baryluk Lusina 2023-09-06 29/29
145 Agnieszka Tonkowicz Elbląg 2023-09-24 29/29
146 Piotr Frankowski Elblag 2023-09-24 27/27
147 Kazimierz Hałas Nowa Sól 2023-10-06 29/29
148 Wojciech Drozda Warszawa 2023-10-06 29/29
149 Adam Rosejno Pasłęk 2023-12-03 29/29
150 Agata Rosejno Pasłęk 2023-12-03 29/29
151 Mariusz Rosejno Pasłęk 2023-12-03 29/29
152 Przemysław Nowak Sokoły Wędrowne / Poznań 2023-12-31 29/29
153 Szymon Bieliński Gdańsk 2024-02-01 29/29
154 Dariusz Kalinowski Warszawa 2024-02-12 29/29
155 Ewa Kalinowska Warszawa 2024-02-12 29/29
156 Anna Malanowska Klub InO STOWARZYSZE 2024-04-28 29/29
157 Jarosław Prietz Bydgoszcz 2024-09-08 29/29
158 Joanna Apanasiewicz Bydgoszcz 2024-09-08 29/29

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies