|
Numer |
Szczyt |
Pasmo górskie |
Nazwa |
| 3/D/21 | Ślęża (718 m) | Masyw Ślęży | Śląski Olimp |
| 2/K/21 | Wysoka (1050 m) | Pieniny | Przez Wąwóz Homole |
| 3/K/21 | Lubomir (912 m) | Beskid Makowski | Kudłacze myśli |
| 4/K/21 | Mogielica (1173 m) | Beskid Wyspowy | Beskidzka wyspa |
| 5/K/21 | Turbacz (1310 m) | Gorce | Gorce - widoków korce |
| 6/K/21 | Babia Góra (1725 m) | Beskid Żywiecki | Śladami dawnej granicy |
| 13/D/21 | Orlica (1084 m) | Góry Orlickie | "Byłem tu" - Chopin |
| 14/D/21 | Waligóra (936 m) | Góry Kamienne | Z radością na Radosno |
| 17/D/21 | Rudawiec (1106 m) | Góry Bialskie | Postaw nogę na Postawnej |
| 2/R/21 | Tarnica (1346 m) | Bieszczady Zachodnie | Królowa Bieszczadów |
| 19/D/21 | Śnieżka (1603 m) | Karkonosze | Nielatające spodki |
| 11/D/22 | Jagodna (985 m) | Góry Bystrzyckie | Wrzesień |
Aktualizacja mapy 09.09.2022 r.
{jumi [*23][KGP]}
Karta startowa:
pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online

