partnerzy

facebook_page_plugin
  • baner4.png
  • baner1.png
  • baner2.png
  • baner3.png
  • baner5.png

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Nazwa zespołu / miejscowość Data przebycia Liczba odpowiedzi
I Justyna Kuźba Włóczykij/Rumia 2018-05-01 23/23
II Iwona Gniewkowska Włóczykij/Rumia 2018-05-01 23/23
1 Zuzanna Kutniewska G4/Rumia 2018-05-19 18/23
2 Dorian Stefanik G4/Rumia 2018-05-19 18/23
3 Michał Podkowski G4/Rumia 2018-05-19 18/23
4 Joanna Lewandowska Wiatr we włosach/Rumia 2018-05-19 22/23
5 Katarzyna Rojek Wiatr we włosach/Sopot 2018-05-19 22/23
6 Wojciech Rojek Wiatr we włosach/Sopot 2018-05-19 22/23
7 Agata Pupiec Tułaczki/Rumia 2018-05-19 22/23
8 Agnieszka Pilarczyk-Pupiec Tułaczki/Rumia 2018-05-19 22/23
9 Magdalena Czuryńska GRiSWOLDY/Rumia 2018-05-20 22/23
10 Tomasz Czuryński GRiSWOLDY/Rumia 2018-05-20 22/23
11 Waldemar Jankowski Gandalf/Gdynia 2018-05-20 22/23
12 Szymon Witkowski Pionierzy/Gdańsk 2018-05-20 21/23
13 Kinga Cioban Pionierzy/Gdańsk 2018-05-20 21/23
14 Dawid Tymrakiewicz G4/Rumia 2018-05-20 14/23
15 Michał Maruszewski G4/Rumia 2018-05-20 14/23
16 Stelmach Andrzej Rumia 2018-05-20 14/23
17 Wiktoria Zymni G4/Rumia 2018-05-21 16/23
18 Laura Głodkowska G4/Rumia 2018-05-21 16/23
19 Anastazja Halbecka G4/Rumia 2018-05-21 16/23
20 Hennig Konrad Rumskie Uno/rumia 2018-05-22 22/23
21 Wiktoria Kreft G4/Rumia 2018-05-22 22/23
22 Gaja Wieconkowska G4/Rumia 2018-05-22 22/23
23 Klaudia Jałowska G4/Rumia 2018-05-22 22/23
24 Dominika Welz WATAHA 2018-05-22 23/23
25 Piotr Bładzikowski WATAHA 2018-05-22 23/23
26 Patrycja Kwiek SP1/Rumia 2018-05-23 22/23
27 Magdalena Siedlewska SP1/Rumia 2018-05-23 22/23
28 Maja Trafna SP1/Rumia 2018-05-23 20/23
29 Monika Jaroszewska Tym razem się uda/Gdańsk 2018-05-24 23/23
30 Jędrzej Walczak Tym razem się uda/Gdańsk 2018-05-24 23/23
31 Kajetan Boniecki SP1/Rumia 2018-05-24 20/23
32 Maciej Góral SP1/Rumia 2018-05-24 20/23
33 Aleksandra Rozalewicz SP1/Rumia 2018-05-24 20/23
34 Aurelia Skowrońska SP1/Rumia 2018-05-24 23/23
35 Wiktoria Zamojska G4/Rumia 2018-05-26 19/23
36 Gosia Masacz G4/Rumia 2018-05-26 19/23
37 Karolina Niebrzydowska G4/Rumia 2018-05-26 19/23
38 Mateusz Malinowski Skandaliści 2018-05-26 19/23
39 Marcin Bieliński Skandaliści 2018-05-26 19/23
40 Rafał Grubba Skandaliści 2018-05-26 19/23
41 Michał Bieliński Skandaliści 2018-05-26 19/23
42 Martyna Kunikowska G4/Rumia 2018-05-26 20/23
43 Alicja Leśniak G4/Rumia 2018-05-26 20/23
44 Tomasz Rogacki Gdańsk 2018-05-26 15/23
45 Kornelia Nowicka-Bielecka SKKT Włóczykij/Rumia 2018-05-26 23/23
46 Tadeusz Bielecki SKKT Włóczykij/Rumia 2018-05-26 23/23
47 Alicja Bielecka SKKT Włóczykij/Rumia 2018-05-26 23/23
48 Aleksandra Bielecka SKKT Włóczykij/Rumia 2018-05-26 23/23
49 Michał Bielecki SKKT Włóczykij/Rumia 2018-05-26 23/23
50 Marta Bielecka SKKT Włóczykij/Rumia 2018-05-26 23/23
51 Joanna Kuźba SKKT Włóczykij/Rumia 2018-05-26 23/23
52 Alicja Romanowska Rumia 2018-05-26 23/23
53 Weronika Romanowska Rumia 2018-05-26 23/23
54 Anna Dettlaff UKS Włóczykij 2018-05-27 15/23
55 Artur Fankidejski UKS Włóczykij 2018-05-27 15/23
56 Tomasz Waśko Idziemy/Klub InO Stowarzysze/Gdynia 2018-05-27 23/23
57 Aleksandra Waśko Idziemy/Klub InO Stowarzysze/Gdynia 2018-05-27 23/23
58 Zofia Waśko Idziemy/Klub InO Stowarzysze/Gdynia 2018-05-27 23/23
59 Michał Waśko Idziemy/Klub InO Stowarzysze/Gdynia 2018-05-27 23/23
60 Piotr Michałowski Warszawa 2018-11-12 23/23
61 Agnieszka Michałowska Warszawa 2018-11-12 23/23
62 Jarosław Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2019-04-28 23/23
63 Aleksandra Grabowska Rumia 2019-05-18 23/23
64 Natalia Rochoń Rumia 2019-05-18 23/23
65 Anna Górecka KTM PTTK O/Ursus 2019-06-19 23/23
66 Andrzej Mikołajczyk KTM PTTK O/Ursus 2019-06-19 23/23
67 Sławomir Otap Warszawa 2019-08-13 23/23
68 Anna Gołaszewska Gdańsk 2019-10-26 23/23
69 Paweł Rozwadowski Brwinów 2019-11-15 23/23
70 Zbigniew Tarnowski Częstochowa 2019-11-24 4/23
71 Maciej Niepomnik Zeberki/Tadzino 2020-07-10 22/23
72 Alicja Niepomnik Zeberki/Tadzino 2020-07-10 22/23
73 Joanna Puternicka Orientop Wrocław 2020-08-27 23/23
74 Marcin Kruszczyński PTTK O/Koszalin 2020-09-13 23/23
75 Jan Nizioł Mierzyn 2020-10-18 23/23
76 Anna Nizioł Mierzyn 2020-10-18 23/23
77 Marek Pospieszała Mierzyn 2020-10-18 23/23
78 Alicja Pospieszała Mierzyn 2020-10-18 23/23
79 Irena Piekutowska Bydgoszcz 2021-09-21 23/23
80 Magdalena Miśko Bydgoszcz 2021-09-21 23/23
81 Zbigniew Curyl Totutotam Świdnica 2022-07-15 23/23
82 Artur Kotowski SKKT Gryphus Szczecin 2022-07-30 23/23
83 Magdalena Kotowska SKKT Gryphus Szczecin 2022-07-30 23/23
84 Hanna Ryszewska Bydgoszcz 2022-09-24 23/23
85 Adam Krochmal Bemowo Orienteering Team 2022-09-25 23/23
86 Izabela Rutkowska Bemowo Orienteering Team 2022-09-25 23/23
87 Zuzanna Mitura Szkoła Podstawowa nr 6 Rumia 2023-02-12 22/22
88 Jerzy Jankiewicz SP10 Rumia 2023-03-25 13/23
89 Szymon Osika SP10 Rumia 2023-03-25 13/23
90 Roman Biegajski PTTK Iława/ Bratian 2023-05-14 23/23
91 Krzysztof Manthey R3NO Gdańsk 2023-07-08 23/23
92 Robert Chruślak SKRÓTY Radom 2023-07-12 23/23
93 Mariusz Kaczmarek Gdynia 2023-08-04 23/23
94 Beata Bigos Poniatowa 2023-08-17 23/23
95 Robert Bigos Poniatowa 2023-08-17 23/23
96 Małgorzata Grudzińska Warszawa 2023-11-22 23/23
97 Andrzej Rybski Ustrzyki Dolne 2024-04-05 23/23
98 Sławomir Frynas Lublin 2024-04-05 23/23
99 Anna Malanowska Klub InO STOWARZYSZE 2024-04-27 23/23
100 Barbara Szmyt Klub InO STOWARZYSZE 2024-04-27 23/23

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies