Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 12 769 |
2024-11-18 |
Dolnośląskie | 7 564 |
2024-11-17 |
Kujawsko-Pomorskie | 2 131 | 2024-11-11 |
Lubelskie | 2 743 |
2024-11-17 |
Lubuskie | 872 | 2024-11-11 |
Łódzkie | 1 970 | 2024-11-09 |
Małopolskie | 3 204 | 2024-11-19 |
Mazowieckie | 10 930 |
2024-11-16 |
Opolskie | 989 | 2024-11-07 |
Podkarpackie | 1 756 | 2024-11-11 |
Podlaskie | 1 075 | 2024-11-11 |
Pomorskie | 4 122 | 2024-11-17 |
Śląskie | 1 494 |
2024-10-20 |
Świętokrzyskie | 1 629 |
2024-11-14 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 478 |
2024-11-17 |
Wielkopolskie | 3 299 |
2024-11-17 |
Zachodniopomorskie | 1 381 | 2024-11-03 |
Ogółem w Polsce: |
59 082 |
2024-11-19 |
Austria | 95 | 2024-03-20 |
Belgia | 15 | 2024-05-07 |
Cypr | 14 | 2024-02-12 |
Czechy | 249 | 2024-08-26 |
Dania | 6 | 2023-10-13 |
Finlandia | 3 | 2023-07-20 |
Hiszpania | 53 | 2024-10-20 |
Holandia | 3 | 2024-06-27 |
Litwa | 22 | 2024-08-18 |
Łotwa | 6 | 2024-06-18 |
Malta | 31 | 2024-01-23 |
Niemcy | 32 | 2024-06-09 |
Portugalia | 48 | 2024-08-10 |
Słowacja | 131 | 2024-08-31 |
Szwajcaria | 26 | 2024-05-24 |
Ukraina | 19 | 2024-05-26 |
Węgry | 14 | 2024-05-05 |
Włochy | 28 | 2024-01-24 |
Wyspy Zielonego Przylądka | 1 | 2024-10-24 |
Okazjonalne i specjalne | 383 | 2024-10-06 |
Łącznie: | 60 208 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB, pobierz37.50 KB, formularz online