Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 13 499 |
2025-06-07 |
Dolnośląskie | 8 011 |
2025-06-07 |
Kujawsko-Pomorskie | 2 339 | 2025-06-06 |
Lubelskie | 2 892 |
2025-06-08 |
Lubuskie | 1 023 | 2025-06-03 |
Łódzkie | 2 091 | 2025-05-19 |
Małopolskie | 3 441 | 2025-06-10 |
Mazowieckie | 11 362 |
2025-06-08 |
Opolskie | 1 026 | 2025-05-19 |
Podkarpackie | 1 793 | 2025-06-10 |
Podlaskie | 1 209 | 2025-05-13 |
Pomorskie | 4 507 | 2025-06-06 |
Śląskie | 1 582 |
2025-05-31 |
Świętokrzyskie | 1 768 |
2025-06-10 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 557 |
2025-05-31 |
Wielkopolskie | 3 511 |
2025-06-09 |
Zachodniopomorskie | 1 633 | 2025-05-25 |
Ogółem w Polsce: |
62 911 |
2025-05-17 |
Austria | 106 | 2025-02-20 |
Belgia | 20 | 2025-03-30 |
Cypr | 43 | 2025-04-27 |
Czechy | 259 | 2025-05-03 |
Dania | 7 | 2025-02-28 |
Finlandia | 3 | 2023-07-20 |
Francja | 0 | 2024-08-20 |
Hiszpania | 55 | 2025-04-19 |
Holandia | 8 | 2025-03-29 |
Litwa | 26 | 2025-02-03 |
Łotwa | 6 | 2024-06-18 |
Malta | 37 | 2025-02-19 |
Niemcy | 39 | 2025-05-10 |
Portugalia | 53 | 2024-12-22 |
Słowacja | 146 | 2025-02-21 |
Szwajcaria | 26 | 2024-05-24 |
Ukraina | 23 | 2024-08-08 |
Węgry | 14 | 2024-05-05 |
Włochy | 63 | 2025-04-26 |
Wyspy Zielonego Przylądka | 1 | 2024-10-24 |
Okazjonalne i specjalne | 399 | 2025-05-31 |
Łącznie: | 64 102 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online