Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 12 489 |
2024-09-23 |
Dolnośląskie | 7 312 |
2024-09-12 |
Kujawsko-Pomorskie | 2 086 | 2024-09-22 |
Lubelskie | 2 682 |
2024-09-08 |
Lubuskie | 852 | 2024-09-13 |
Łódzkie | 1 931 | 2024-09-20 |
Małopolskie | 3 090 | 2024-09-19 |
Mazowieckie | 10 680 |
2024-09-22 |
Opolskie | 985 | 2024-07-28 |
Podkarpackie | 1 706 | 2024-09-22 |
Podlaskie | 1 056 | 2024-09-18 |
Pomorskie | 4 025 | 2024-09-08 |
Śląskie | 1 471 |
2024-08-31 |
Świętokrzyskie | 1 574 |
2024-09-08 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 454 |
2024-09-19 |
Wielkopolskie | 3 228 |
2024-09-20 |
Zachodniopomorskie | 1 357 | 2024-09-17 |
Ogółem w Polsce: |
57 654 |
2024-09-23 |
Austria | 95 | 2024-03-20 |
Belgia | 15 | 2024-05-07 |
Cypr | 14 | 2024-02-12 |
Czechy | 247 | 2024-08-26 |
Dania | 6 | 2023-10-13 |
Finlandia | 3 | 2023-07-20 |
Hiszpania | 50 | 2024-06-09 |
Holandia | 1 | 2024-06-27 |
Litwa | 22 | 2024-08-18 |
Łotwa | 5 | 2021-07-15 |
Malta | 31 | 2024-01-23 |
Niemcy | 32 | 2024-06-09 |
Portugalia | 48 | 2024-08-10 |
Słowacja | 131 | 2024-08-31 |
Szwajcaria | 26 | 2024-05-24 |
Ukraina | 19 | 2024-05-26 |
Węgry | 14 | 2024-05-05 |
Włochy | 27 | 2024-01-13 |
Okazjonalne i specjalne | 382 | 2024-09-20 |
Łącznie: | 58 769 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB, pobierz37.50 KB, formularz online