Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 13 327 |
2025-04-21 |
Dolnośląskie | 7 863 |
2025-04-13 |
Kujawsko-Pomorskie | 2 238 | 2025-04-15 |
Lubelskie | 2 809 |
2025-04-03 |
Lubuskie | 1 003 | 2025-04-12 |
Łódzkie | 2 075 | 2025-04-12 |
Małopolskie | 3 325 | 2025-04-16 |
Mazowieckie | 11 238 |
2025-04-10 |
Opolskie | 1 017 | 2025-03-29 |
Podkarpackie | 1 769 | 2025-03-15 |
Podlaskie | 1 184 | 2025-04-13 |
Pomorskie | 4 406 | 2025-04-19 |
Śląskie | 1 547 |
2025-03-16 |
Świętokrzyskie | 1 718 |
2025-04-18 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 522 |
2025-04-07 |
Wielkopolskie | 3 446 |
2025-04-19 |
Zachodniopomorskie | 1 514 | 2025-04-09 |
Ogółem w Polsce: |
61 657 |
2025-04-19 |
Austria | 106 | 2025-02-20 |
Belgia | 20 | 2025-03-30 |
Cypr | 16 | 2025-02-15 |
Czechy | 254 | 2025-04-21 |
Dania | 7 | 2025-02-28 |
Finlandia | 3 | 2023-07-20 |
Francja | 0 | 2024-08-20 |
Hiszpania | 53 | 2024-10-20 |
Holandia | 8 | 2025-03-29 |
Litwa | 25 | 2025-02-03 |
Łotwa | 6 | 2024-06-18 |
Malta | 37 | 2025-02-19 |
Niemcy | 38 | 2025-04-01 |
Portugalia | 53 | 2024-12-22 |
Słowacja | 146 | 2025-02-21 |
Szwajcaria | 26 | 2024-05-24 |
Ukraina | 23 | 2024-08-08 |
Węgry | 14 | 2024-05-05 |
Włochy | 55 | 2025-04-25 |
Wyspy Zielonego Przylądka | 1 | 2024-10-24 |
Okazjonalne i specjalne | 396 | 2025-04-23 |
Łącznie: | 62 804 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online