Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 13 274 |
2025-03-29 |
Dolnośląskie | 7 730 |
2025-02-17 |
Kujawsko-Pomorskie | 2 234 | 2025-03-28 |
Lubelskie | 2 803 |
2025-03-30 |
Lubuskie | 1 002 | 2025-02-22 |
Łódzkie | 2 055 | 2025-03-29 |
Małopolskie | 3 321 | 2025-03-30 |
Mazowieckie | 11 197 |
2025-03-30 |
Opolskie | 1 017 | 2025-03-29 |
Podkarpackie | 1 769 | 2025-03-15 |
Podlaskie | 1 183 | 2025-03-01 |
Pomorskie | 4 382 | 2025-03-31 |
Śląskie | 1 547 |
2025-03-16 |
Świętokrzyskie | 1 715 |
2025-03-23 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 519 |
2025-03-22 |
Wielkopolskie | 3 377 |
2025-03-30 |
Zachodniopomorskie | 1 492 | 2025-03-31 |
Ogółem w Polsce: |
61 268 |
2025-02-17 |
Austria | 104 | 2025-02-20 |
Belgia | 18 | 2024-12-31 |
Cypr | 16 | 2025-02-15 |
Czechy | 253 | 2025-02-11 |
Dania | 6 | 2023-10-13 |
Finlandia | 3 | 2023-07-20 |
Francja | 0 | 2024-08-20 |
Hiszpania | 53 | 2024-10-20 |
Holandia | 3 | 2024-06-27 |
Litwa | 25 | 2025-02-03 |
Łotwa | 6 | 2024-06-18 |
Malta | 37 | 2025-02-19 |
Niemcy | 37 | 2024-12-14 |
Portugalia | 53 | 2024-12-22 |
Słowacja | 146 | 2025-02-21 |
Szwajcaria | 26 | 2024-05-24 |
Ukraina | 23 | 2024-08-08 |
Węgry | 14 | 2024-05-05 |
Włochy | 36 | 2025-01-19 |
Wyspy Zielonego Przylądka | 1 | 2024-10-24 |
Okazjonalne i specjalne | 388 | 2025-02-15 |
Łącznie: | 62 374 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online