Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 10 160 |
2023-01-27 |
Dolnośląskie | 5 050 |
2023-01-26 |
Kujawsko-Pomorskie | 1 543 | 2023-01-26 |
Lubelskie | 2 233 |
2022-12-31 |
Lubuskie | 312 | 2023-01-20 |
Łódzkie | 1 362 | 2023-01-14 |
Małopolskie | 2 337 | 2023-01-23 |
Mazowieckie | 8 437 |
2023-01-27 |
Opolskie | 623 | 2023-01-14 |
Podkarpackie | 1 549 | 2023-01-24 |
Podlaskie | 813 | 2023-01-04 |
Pomorskie | 2 991 | 2023-01-20 |
Śląskie | 882 | 2023-01-21 |
Świętokrzyskie | 1 261 |
2022-12-31 |
Warmińsko-Mazurskie | 958 | 2022-11-11 |
Wielkopolskie | 2 290 |
2023-01-25 |
Zachodniopomorskie | 961 | 2022-12-17 |
Ogółem w Polsce: |
43 449 |
2023-01-27 |
Austria | 75 | 2022-09-03 |
Belgia | 12 | 2022-07-21 |
Cypr | 13 | 2020-04-24 |
Czechy | 152 | 2022-09-24 |
Dania | 2 | 2022-06-18 |
Finlandia | 2 | 2022-06-25 |
Hiszpania | 33 | 2022-04-19 |
Litwa | 5 | 2022-01-06 |
Łotwa | 3 | 2020-02-01 |
Malta | 23 | 2021-11-16 |
Niemcy | 21 | 2022-09-22 |
Portugalia | 38 | 2022-11-01 |
Słowacja | 84 | 2022-11-12 |
Szwajcaria | 8 | 2022-05-04 |
Ukraina | 12 | 2023-01-08 |
Węgry | 9 | 2022-10-08 |
Włochy | 23 | 2022-08-15 |
Okazjonalne i specjalne | 329 | 2022-12-03 |
Łącznie: | 44 427 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online