Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 11 289 |
2023-12-02 |
Dolnośląskie | 6 051 |
2023-11-25 |
Kujawsko-Pomorskie | 1 772 | 2023-11-18 |
Lubelskie | 2 477 |
2023-11-30 |
Lubuskie | 432 | 2023-11-28 |
Łódzkie | 1 650 | 2023-11-23 |
Małopolskie | 2 754 | 2023-11-26 |
Mazowieckie | 9 603 |
2023-11-28 |
Opolskie | 721 | 2023-10-28 |
Podkarpackie | 1 610 | 2023-11-03 |
Podlaskie | 918 | 2023-10-20 |
Pomorskie | 3 650 | 2023-11-25 |
Śląskie | 1 093 |
2023-11-13 |
Świętokrzyskie | 1 452 |
2023-11-20 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 196 |
2023-11-26 |
Wielkopolskie | 2 735 |
2023-11-21 |
Zachodniopomorskie | 1 232 | 2023-11-23 |
Ogółem w Polsce: |
50 315 |
2023-12-02 |
Austria | 91 | 2023-08-10 |
Belgia | 13 | 2023-09-13 |
Cypr | 13 | 2020-04-24 |
Czechy | 179 | 2023-10-21 |
Dania | 5 | 2023-10-02 |
Finlandia | 3 | 2023-07-20 |
Hiszpania | 38 | 2023-09-30 |
Litwa | 18 | 2023-08-23 |
Łotwa | 3 | 2020-02-01 |
Malta | 27 | 2023-02-12 |
Niemcy | 25 | 2023-02-19 |
Portugalia | 42 | 2023-08-19 |
Słowacja | 109 | 2023-10-04 |
Szwajcaria | 21 | 2023-09-04 |
Ukraina | 14 | 2023-05-12 |
Węgry | 13 | 2022-10-08 |
Włochy | 26 | 2023-05-01 |
Okazjonalne i specjalne | 358 | 2023-10-21 |
Łącznie: | 51 335 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online