Region |
Liczba uczestników |
Data aktualizacji |
Warszawa | 10 682 |
2023-05-29 |
Dolnośląskie | 5 354 |
2023-05-06 |
Kujawsko-Pomorskie | 1 616 | 2023-05-05 |
Lubelskie | 2 292 |
2023-05-06 |
Lubuskie | 342 | 2023-04-30 |
Łódzkie | 1 463 | 2023-05-04 |
Małopolskie | 2 420 | 2023-05-06 |
Mazowieckie | 8 739 |
2023-05-28 |
Opolskie | 657 | 2023-04-18 |
Podkarpackie | 1 572 | 2023-05-01 |
Podlaskie | 830 | 2023-04-20 |
Pomorskie | 3 159 | 2023-05-07 |
Śląskie | 927 | 2023-04-10 |
Świętokrzyskie | 1 295 |
2023-05-04 |
Warmińsko-Mazurskie | 1 037 |
2023-05-03 |
Wielkopolskie | 2 400 |
2023-04-30 |
Zachodniopomorskie | 1 000 | 2023-05-01 |
Ogółem w Polsce: |
45 467 |
2023-05-08 |
Austria | 75 | 2022-09-03 |
Belgia | 12 | 2022-07-21 |
Cypr | 13 | 2020-04-24 |
Czechy | 161 | 2023-04-30 |
Dania | 3 | 2023-04-20 |
Finlandia | 2 | 2022-06-25 |
Hiszpania | 33 | 2022-04-19 |
Litwa | 9 | 2023-05-04 |
Łotwa | 3 | 2020-02-01 |
Malta | 27 | 2023-02-12 |
Niemcy | 25 | 2023-02-19 |
Portugalia | 38 | 2022-11-01 |
Słowacja | 96 | 2023-04-01 |
Szwajcaria | 8 | 2022-05-04 |
Ukraina | 12 | 2023-01-08 |
Węgry | 9 | 2022-10-08 |
Włochy | 26 | 2023-05-01 |
Okazjonalne i specjalne | 337 | 2023-04-22 |
Łącznie: | 46 398 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online