Region |
Liczba tras |
Data aktualizacji |
Warszawa | 157 | 2024-11-29 |
Dolnośląskie | 118 | 2024-09-11 |
Kujawsko-Pomorskie | 27 | 2024-11-15 |
Lubelskie | 35 | 2024-08-06 |
Lubuskie | 17 | 2024-12-19 |
Łódzkie | 31 | 2024-08-23 |
Małopolskie | 47 | 2024-10-20 |
Mazowieckie | 215 | 2024-10-28 |
Opolskie | 10 | 2018-02-12 |
Podkarpackie | 28 | 2021-11-08 |
Podlaskie | 23 | 2024-06-05 |
Pomorskie | 52 | 2024-11-15 |
Śląskie | 25 | 2023-02-05 |
Świętokrzyskie | 22 | 2024-09-26 |
Warmińsko-Mazurskie | 28 | 2024-07-10 |
Wielkopolskie | 57 | 2024-10-13 |
Zachodniopomorskie | 22 | 2023-01-30 |
Okazjonalne i specjalne | 8 | 2022-04-16 |
Zagraniczne | ||
Austria | 5 | 2018-06-02 |
Belgia | 1 | 2018-03-08 |
Cypr | 6 | 2020-03-17 |
Czechy | 6 | 2022-08-24 |
Dania | 1 | 2019-01-02 |
Finlandia | 1 | 2020-03-17 |
Francja | 9 | 2024-07-15 |
Hiszpania | 7 | 2023-10-10 |
Holandia | 1 | 2020-03-13 |
Litwa | 1 | 2020-10-12 |
Łotwa | 1 | 2020-01-02 |
Malta | 2 | 2015-12-16 |
Maroko | 1 | 2019-04-28 |
Niemcy | 2 | 2019-04-29 |
Portugalia | 3 | 2022-10-27 |
Słowacja | 8 | 2019-09-13 |
Szwajcaria | 4 | 2020-05-10 |
Ukraina | 6 | 2020-05-24 |
Węgry | 2 | 2024-05-19 |
Włochy | 7 | 2024-01-01 |
Wyspy Zielonego Przylądka | 1 | 2018-02-26 |
Zimbabwe | 1 | 2017-09-20 |
Łącznie tras: | 991 | |
Tematyczne | ||
Dolina Bugu | 48 | 2021-04-08 |
Rowerem na TRInO | 23 | 2021-08-25 |
Korona Gór Polski | 12 | 2022-09-07 |
Obcojęzyczne | ||
Routes in English | 5 | 2021-08-26 |
Reitit Suomeksi | 1 | 2020-03-15 |
Mаршруты на Pусском | 2 | 2020-03-15 |
W przygotowaniu | 10 | 2024-11-28 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB, pobierz37.50 KB, formularz online