Region |
Liczba tras |
Data aktualizacji |
Warszawa | 145 | 2023-07-27 |
Dolnośląskie | 110 | 2022-09-28 |
Kujawsko-Pomorskie | 21 | 2021-12-28 |
Lubelskie | 30 | 2021-05-27 |
Lubuskie | 10 | 2023-01-10 |
Łódzkie | 27 | 2023-06-29 |
Małopolskie | 42 | 2022-11-29 |
Mazowieckie | 189 | 2023-08-19 |
Opolskie | 10 | 2018-02-12 |
Podkarpackie | 28 | 2021-11-08 |
Podlaskie | 20 | 2023-09-17 |
Pomorskie | 45 | 2023-04-24 |
Śląskie | 25 | 2023-02-05 |
Świętokrzyskie | 18 | 2023-09-08 |
Warmińsko-Mazurskie | 22 | 2022-10-11 |
Wielkopolskie | 52 | 2023-03-25 |
Zachodniopomorskie | 22 | 2023-01-30 |
Okazjonalne i specjalne | 8 | 2022-04-16 |
Zagraniczne | ||
Austria | 5 | 2018-06-02 |
Belgia | 1 | 2018-03-08 |
Cypr | 6 | 2020-03-17 |
Czechy | 6 | 2022-08-24 |
Dania | 1 | 2019-01-02 |
Finlandia | 1 | 2020-03-17 |
Hiszpania | 5 | 2023-06-03 |
Holandia | 1 | 2020-03-13 |
Litwa | 1 | 2020-10-12 |
Łotwa | 1 | 2020-01-02 |
Malta | 2 | 2015-12-16 |
Maroko | 1 | 2019-04-28 |
Niemcy | 2 | 2019-04-29 |
Portugalia | 3 | 2022-10-27 |
Słowacja | 8 | 2019-09-13 |
Szwajcaria | 4 | 2020-05-10 |
Ukraina | 6 | 2020-05-24 |
Węgry | 1 | 2014-09-04 |
Włochy | 3 | 2023-04-07 |
Wyspy Zielonego Przylądka | 1 | 2018-02-26 |
Zimbabwe | 1 | 2017-09-20 |
Łącznie tras: | 879 | |
Tematyczne | ||
Dolina Bugu | 48 | 2021-04-08 |
Rowerem na TRInO | 23 | 2021-08-25 |
Korona Gór Polski | 12 | 2022-09-07 |
Obcojęzyczne | ||
Routes in English | 5 | 2021-08-26 |
Reitit Suomeksi | 1 | 2020-03-15 |
Mаршруты на Pусском | 2 | 2020-03-15 |
W przygotowaniu | 14 | 2023-09-08 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online