Region |
Liczba tras |
Data aktualizacji |
Warszawa | 140 | 2022-05-01 |
Dolnośląskie | 104 | 2022-02-13 |
Kujawsko-Pomorskie | 21 | 2021-12-28 |
Lubelskie | 30 | 2021-05-27 |
Lubuskie | 8 | 2020-07-16 |
Łódzkie | 26 | 2021-09-17 |
Małopolskie | 42 | 2021-11-29 |
Mazowieckie | 170 | 2022-04-22 |
Opolskie | 10 | 2018-02-12 |
Podkarpackie | 28 | 2021-11-08 |
Podlaskie | 19 | 2022-03-19 |
Pomorskie | 44 | 2021-11-07 |
Śląskie | 20 | 2021-05-28 |
Świętokrzyskie | 15 | 2018-02-04 |
Warmińsko-Mazurskie | 20 | 2021-06-29 |
Wielkopolskie | 51 | 2022-05-05 |
Zachodniopomorskie | 21 | 2021-08-25 |
Okazjonalne i specjalne | 9 | 2022-04-16 |
Zagraniczne | ||
Austria | 5 | 2018-06-02 |
Belgia | 1 | 2018-03-08 |
Cypr | 6 | 2020-03-17 |
Czechy | 5 | 2019-09-05 |
Dania | 1 | 2019-01-02 |
Finlandia | 1 | 2020-03-17 |
Hiszpania | 2 | 2015-12-29 |
Holandia | 1 | 2020-03-13 |
Litwa | 1 | 2020-10-12 |
Łotwa | 1 | 2020-01-02 |
Malta | 2 | 2015-12-16 |
Maroko | 1 | 2019-04-28 |
Niemcy | 2 | 2019-04-29 |
Portugalia | 2 | 2018-03-06 |
Słowacja | 8 | 2019-09-13 |
Szwajcaria | 4 | 2020-05-10 |
Ukraina | 6 | 2020-05-24 |
Węgry | 1 | 2014-09-04 |
Włochy | 2 | 2018-02-04 |
Wyspy Zielonego Przylądka | 1 | 2018-02-26 |
Zimbabwe | 1 | 2017-09-20 |
Łącznie tras: | 832 | |
Tematyczne | ||
Dolina Bugu | 48 | 2021-04-08 |
Rowerem na TRInO | 23 | 2021-08-25 |
Korona Gór Polski | 11 | 2021-11-18 |
Obcojęzyczne | ||
Routes in English | 5 | 2021-08-26 |
Reitit Suomeksi | 1 | 2020-03-15 |
Mаршруты на Pусском | 2 | 2020-03-15 |
W przygotowaniu | 47 | 2022-01-29 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online