partnerzy

facebook_page_plugin
  • baner2.png
  • baner5.png
  • baner4.png
  • baner1.png
  • baner3.png

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Nazwa zespołu / miejscowość Data przebycia Liczba odpowiedzi
I Sławomir Otap Warszawa 2016-01-21 32/32
1 Barbara Szmyt Klub InO Stowarzysze 2016-01-22 32/32
2 Dariusz Mazurek Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej 2016-01-26 32/32
3 Jakub. Gac Ambasador 2016-01-26 32/32
4 Edward Fudro JEJ Police 2016-01-27 32/32
5 Jarosław Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2016-02-08 32/32
6 Marzena Wąsiewicz Pięć Paprochów/Nadarzyn 2016-03-28 32/32
7 Piotr Wąsiewicz Pięć Paprochów/Nadarzyn 2016-03-28 32/32
8 Urszula Wąsiewicz Pięć Paprochów/Nadarzyn 2016-03-28 32/32
9 Jerzy Wąsiewicz Pięć Paprochów/Nadarzyn 2016-03-28 32/32
10 Łukasz Lech Warszawa 2016-04-08 32/32
11 Emil Jakóbiak Legionowo 2016-05-01 32/32
12 Grzegorz Jakóbiak Legionowo 2016-05-01 32/32
13 Jacek Biedrzycki Warszawa 2016-05-26 32/32
14 Agnieszka Pietrzak Piastów 2016-06-29 32/32
15 Mariusz Pietrzak Piastów 2016-06-29 32/32
16 Kinga Sadura Warszawa 2016-07-05 32/32
17 Beata Pluta SKKT PTTK 101 2016-08-08 32/32
18 Irek Pluta SKKT PTTK 101 2016-08-08 32/32
19 Monika Pluta SKKT PTTK 101 2016-08-08 32/32
20 Dominik Nowakowski SKKT PTTK 101 2016-08-08 32/32
21 Dariusz Wierbiłowicz Warszawa 2016-09-10 32/32
22 Miłosz Wierbiłowicz Warszawa 2016-09-10 32/32
23 Małgorzata Wierbiłowicz Warszawa 2016-09-10 32/32
24 Oliwier Banaszek Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
25 Daniel Falęcki Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
26 Rafał Grzywacz Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
27 Michał Iskierka Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
28 Maciej Maciejewski Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
29 Paweł Oziomek Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
30 Marcin Skrobot Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
31 Bartłomiej Słojewski Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
32 Beata Metera Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
33 Adam Pierściński Gimnazjum 141/Warszawa 2016-09-22 32/32
34 Dariusz Wierbiłowicz Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
35 Piotr Bartuzi Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
36 Bartosz Czumaj Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
37 Michał Dłutek Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
38 Yahor Khlapkou Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
39 Paulina Kożuchowska Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
40 Dariusz Ostaszewski Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
41 Zofia Rąpała Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
42 Aleksandra Rybczyńska Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
43 Oliwia Sobieraj Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
44 Michał Stanisławski Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
45 Oskar Szeliga Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
46 Bartosz Zieliński Gimnazjum 141/Warszawa 2016-10-07 32/32
47 Monika Gumienna Animex/Warszawa 2016-10-24 32/32
48 Joanna Ostrowska Animex/Iława 2016-10-24 32/32
49 Michał Grzybowski Animex/Szczecin 2016-10-24 32/32
50 Wojciech Drozda HKT Trep PTTK /Warszawa Praga 2017-01-06 32/32
51 Katarzyna Michalak Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
52 Joanna Łuczkiewicz Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
53 Edyta Bieńkowska Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
54 Magdalena Bieńkowska Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
55 Aleksander Przychodzki Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
56 Mateusz Wietrak Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
57 Anna Lawendowska Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
58 Antoni Nowakowski Wędrowy Ożarowcy/Ożarów Mazowiecki 2017-02-04 32/32
59 Anrzej Kowalski PTTK O/Warszawa Praga im. Z. Glogera 2017-05-08 32/32
60 Eryk Haber Gimnazjum 141/Warszawa 2017-06-09 32/32
61 Adam Bujwicki Gimnazjum 141/Warszawa 2017-06-09 32/32
62 Klara Eyoum SKKT PTTK 101 2017-06-10 26/32
63 Jacek Wieszaczewski Orientop Wrocław 2017-07-03 32/32
64 Joanna Puternicka Orientop Wrocław 2017-07-03 32/32
65 Małgorzata Grudzińska Lesznowola 2017-09-01 32/32
66 Agnieszka Michałowska Warszawa 2017-09-30 32/32
67 Piotr Michałowski Warszawa 2017-09-30 32/32
68 Paweł Ostaszewski KG "Orły" Koło nr 8 PTTK O/Mazowsze 2017-10-06 32/32
69 Piotr Ostaszewski KG "Orły" Koło nr 8 PTTK O/Mazowsze 2017-10-06 32/32
70 Zuzanna Malanowska Klub InO Stowarzysze 2018-04-09 32/32
71 Robert Chruślak Klub InO Skróty/Radom 2018-04-19 31/32
72 Joanna Chruślak Klub InO Skróty/Radom 2018-04-19 31/32
73 Krzysztof Stańczyk MKT-K Mokotów/Warszawa 2018-04-30 32/32
74 SP 220 Warszawa 2018-06-05 32/32
75 Alicja Pospieszała Mierzyn 2019-07-27 22/32
76 Anna Nizioł Mierzyn 2019-07-27 22/32
77 Jan Nizioł Mierzyn 2019-07-27 22/32
78 Marek Pospieszała Mierzyn 2019-07-27 22/32
79 Anna Górecka KTM PTTK O/Ursus 2019-09-12 32/32
80 Andrzej Mikołajczyk KTM PTTK O/Ursus 2019-09-12 32/32
81 Agnieszka Kasprzak Warszawa 2019-10-13 32/32
82 Jacek Kasprzak Warszawa 2019-10-13 32/32
83 Marzena Sochoń Zaścianki 2019-11-09 32/32
84 Paweł Sobczak Wólka Łęczeszycka 2020-01-12 32/32
85 Agata Młotek Warszawa 2020-01-12 32/32
86 Beata Domin Bydgoszcz 2020-02-21 32/32
87 Krzysztof Ligienza Orientop Wrocław 2020-02-21 32/32
88 Agnieszka Mitura Warszawa 2020-05-20 32/32
89 Andrzej Krochmal HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga 2020-05-23 32/32
90 Szymon Gębarowski MoPi.Team/Warszawa 2020-05-24 32/32
91 Piotr Gębarowski MoPi.Team/Warszawa 2020-05-24 32/32
92 Katarzyna Koszyk Warszawa 2020-06-19 31/32
93 Joanna Schabowicz Warszawa 2020-06-19 31/32
94 Małgorzata Załubiniak Warszawa 2020-06-19 31/32
95 Beata Bigos KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 32/32
96 Robert Bigos KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 32/32
97 Renata Wójcik KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 32/32
98 Małgorzata Grabowska KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 32/32
99 Piotr Kowalski KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 32/32
100 Aleksander Szczygielski Piastów 2021-04-26 32/32
101 Ilona Śpiewak Warszawa 2021-05-11 32/32
102 Mateusz Komorowski Warszawa 2021-05-11 32/32
103 Agnieszka Osóbka Radom 2021-10-30 32/32
104 Dawid Osóbka Radom 2021-10-30 32/32
105 Weronika Osóbka Radom 2021-10-30 32/32
106 Wiktoria Osóbka Radom 2021-10-30 32/32
107 Paweł Szubert Warszawa 2021-12-19 32/32
108 Ewa Kurzawska Warszawa 2022-03-06 32/32
109 Adam Krochmal Bemowo Orienteering Team 2022-06-01 32/32
110 Andrzej Pochopień Stryszawa 2022-06-07 32/32
111 Jagoda Paździor Czartak Katowice 2022-06-30 32/32
112 Agata Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-09 32/32
113 Natalia Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-09 32/32
114 Paweł Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-09 32/32
115 Mariusz Góraj Klub InO "Skróty" Radom 2022-09-21 32/32
116 Przemysław Witczak Warszawa 2023-03-16 32/32
117 Mariusz Kaczmarek Gdynia 2023-08-14 32/32
118 Irena Piekutowska Bydgoszcz 2023-10-05 32/32
119 Marek Koba Jaworzno 2023-10-06 32/32
120 Anna Gołaszewska Gdańsk 2023-10-08 32/32
121 Tomasz Rekowski Morąg 2023-12-04 32/32
122 Michał Stępniak Kotki Dorotki 2024-03-09 31/31
123 Anna Malanowska Klub InO STOWARZYSZE 2024-03-11 32/32
124 Wiesław Szlachta Warszawa 2024-06-03 32/32
125 Iwona Gniewkowska KKT Włóczykij Rumia 2024-10-14 32/32
126 Joanna Kuźba KKT Włóczykij Rumia 2024-10-14 32/32
127 Justyna Kuźba KKT Włóczykij Rumia 2024-10-14 32/32
128 Jerzy Łukaszewicz PTTK Iława, Fijewo 2024-11-16 32/32
129 Jarosław Baryluk Lusina 2024-12-04 32/32

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies