partnerzy

facebook_page_plugin
  • baner3.png
  • baner4.png
  • baner2.png
  • baner1.png
  • baner5.png

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Nazwa zespołu / miejscowość Data przebycia Liczba odpowiedzi
I Sławomir Otap Warszawa 2016-02-27 31/31
1 Anna Wrona Brwinów 2016-03-06 31/31
2 Damian Wrona Brwinów 2016-03-06 31/31
3 Barbara Szmyt Klub InO Stowarzysze 2016-03-06 31/31
4 Dariusz Walczyna Klub InO Stowarzysze 2016-03-06 31/31
5 Jarosław Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2016-03-07 31/31
6 Emil Jakóbiak Legionowo 2016-03-09 31/31
7 Grzegorz Jakóbiak Legionowo 2016-03-09 31/31
8 Dariusz Mazurek Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej 2016-03-12 31/31
9 Edward Fudro JEJ Police 2016-03-12 31/31
10 Łukasz Lech Warszawa 2016-03-16 31/31
11 Anna Morawska Warszawa 2016-03-16 31/31
12 Marzena Wąsiewicz Pięć Paprochów 2016-03-28 31/31
13 Piotr Wąsiewicz Pięć Paprochów 2016-03-28 31/31
14 Urszula Wąsiewicz Pięć Paprochów 2016-03-28 31/31
15 Jerzy Wąsiewicz Pięć Paprochów 2016-03-28 31/31
16 Zuzanna Malanowska Klub InO Stowarzysze 2016-03-29 31/31
17 Katarzyna Stawicka Klub InO Stowarzysze 2016-03-29 31/31
18 Janina Stańczyk MKT-K Mokotów Warszawa 2016-03-29 31/31
19 Krzysztof Stańczyk MKT-K Mokotów Warszawa 2016-03-29 31/31
20 Angelika Mielcarz Mrozy 2016-04-17 31/31
21 Joanna Sawicka HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2016-04-17 31/31
22 Iwona Sawicka HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2016-04-17 31/31
23 Renata Mikutel Kozienice 2016-04-18 31/31
24 Tomasz Mikutel Kozienice 2016-04-18 31/31
25 Jacek Mikutel Kozienice 2016-04-18 31/31
26 Krystyna Zasępa Bystrzyca Kłodzka 2016-05-06 31/31
27 Jan Zasępa Bystrzyca Kłodzka 2016-05-06 31/31
28 Ewa Świderska Radzymin 2016-05-08 31/31
29 Artur Świderski Radzymin 2016-05-08 31/31
30 Mateusz Świderski Radzymin 2016-05-08 31/31
31 Małgosia Świderska Radzymin 2016-05-08 31/31
32 Marysia Świderska Radzymin 2016-05-08 31/31
33 Paweł Ostaszewski KG "Orły" Koło nr 8 PTTK O/Mazowsze 2016-05-23 31/31
34 Piotr Ostaszewski KG "Orły" Koło nr 8 PTTK O/Mazowsze 2016-05-23 31/31
35 Paulina Sobolewska Warszawa 2016-06-15 31/31
36 Kinga Sadura Warszawa 2016-07-21 31/31
37 Karolina Pacek Warszawa 2016-08-31 31/31
38 Piotr Michałowski Warszawa 2016-10-08 31/31
39 Robert Pyśk K.T.P "Orły" PTTK O/Koszalin 2016-10-14 31/31
40 Wojciech Drozda HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga 2016-10-28 31/31
41 Małgorzata Piekarniak Olesin 2016-11-09 31/31
42 Marcin Piekarniak Olesin 2016-11-09 31/31
43 Marta Piekarniak Olesin 2016-11-09 31/31
44 Katarzyna Michalak SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
45 Joanna Łuczkiewicz SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
46 Barbara Kukułowicz SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
47 Karol Kwiatkowski SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
48 Antoni Nowakowski SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
49 Dominik Górzewski SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
50 Aleksaner Przychodzki SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
51 Anna Lawendowska SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
52 Antonia Bozik SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
53 Mateusz Wietrak SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
54 Małgorzata Rosińska SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
55 Magdalena Bieńkowska SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
56 Edyta Bieńkowska SKKT PTTK Wędrowcy Ożarowcy 2016-11-26 31/31
57 Agnieszka Nocuń Szczecin 2016-12-20 31/31
58 Daniel Halicki Szczecin 2016-12-20 31/31
59 Andrzej Kowalski PTTK O/Warszawa Praga im Z. Glogera 2017-01-16 31/31
60 Elżbieta Domańska KT Przygoda/Nowa Sarzyna 2017-01-24 31/31
61 Andrzej Domański KT Przygoda/Nowa Sarzyna 2017-01-24 31/31
62 Jakub Domański KT Przygoda/Nowa Sarzyna 2017-01-24 31/31
63 Sławomir Frynas Lublin 2017-01-29 31/31
64 Ewa Zwolińska Warszawa 2017-01-29 31/31
65 Rafał Zwoliński Warszawa 2017-01-29 31/31
66 Andrzej Zwoliński Warszawa 2017-01-29 31/31
67 Paweł Rozwadowski Klub InO Stowarzysze/Brwinów 2017-02-05 31/31
68 Jolanta Witusik-Kamińska Warszawa 2017-02-18 31/31
69 Maciej Kamiński Warszawa 2017-02-18 31/31
70 Bartosz Rosiak Warszawa 2017-02-18 31/31
71 Agnieszka Rosiak Warszawa 2017-02-18 31/31
72 Białek Krzysztof Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
73 Cegiełka Mikołaj Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
74 Dzięcioł Marek Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
75 Filipiak Zuzanna Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
76 Gąsiorowski Patryk Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
77 Krasuski Krystian Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
78 Lasek Zuzanna Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
79 Laufer Wojciech Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
80 Motyczyńska Karolina Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
81 Niewiatowski Mateusz Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
82 Pakuła Maciej Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
83 Rzepko Andrzej Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
84 Urbańczyk Adrianna Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
85 Wojciechowski Alan Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
86 Wrzosek Daniel Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
87 Wrzosek Krzysztof Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
88 Anna Korniluk Gimnazjum 141 2017-05-16 31/31
89 Kamil Herman Kobyłka 2017-05-31 31/31
90 Olga Pechcin HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2017-07-05 31/31
91 Agata Łaska Zielonka 2017-07-16 31/31
92 Renata Łaska Stowarzyszone Wytrzeszczone Niepoślipki/ZIelonka 2017-07-16 31/31
93 Tomasz Łaski Stowarzyszone Wytrzeszczone Niepoślipki/ZIelonka 2017-07-16 31/31
94 Mariusz Kuczmański SKKT PTTK 101/Warszawa 2017-07-23 29/31
95 Grzegorz Stańczyk Stańczyki Zielonka 2017-07-25 31/31
96 Zofia Stańczyk Stańczyki Zielonka 2017-07-25 31/31
97 Jan Dąbrowski Szkoła Podstawowa nr 114 w Warszawie 2017-08-13 31/31
98 Jakub Dąbrowski Gimnazjum nr 141 w Warszawie 2017-08-13 31/31
99 Dominika Dąbrowska Gimnazjum nr 141 w Warszawie 2017-08-13 31/31
100 Przemek Witczak Warszawa 2017-10-10 31/31
101 Anna Górecka KTM PTTK O/Ursus 2017-11-20 31/31
102 Andrzej Mikołajczyk KTM PTTK O/Ursus 2017-11-20 31/31
103 Małgorzata Grudzińska Lesznowola 2018-02-14 31/31
104 Andrzej Rybski Ustrzyki Dolne 2018-03-11 31/31
105 Jakub Iwanik Ustrzyki Dolne 2018-03-11 31/31
106 Sabina Sadkowska Ustrzyki Dolne 2018-03-11 31/31
107 Julia Szewczyk Ustrzyki Dolne 2018-03-11 31/31
108 Oliwia Gryz HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2018-03-17 31/31
109 Agata Foryś Mińsk Mazowiecki 2018-03-17 31/31
110 Joanna Niewinska Warszawa 2018-03-17 31/31
111 Julia Cudna HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2018-03-17 30/31
112 Wiktoria Duciak HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2018-03-17 30/31
113 Joanna Bogucka HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2018-03-17 30/31
114 Jula Bogucka HKT Mobilek PTTK O/Mińsk Mazowiecki 2018-03-17 30/31
115 Anna Korniluk Warszawa 2018-05-14 31/31
116 Radosław Korniluk Warszawa 2018-05-14 31/31
117 Jan Korniluk Warszawa 2018-05-14 31/31
118 Adam Korniluk Warszawa 2018-05-14 31/31
119 Jacek Kasprzak Warszawa 2018-05-14 31/31
120 Agnieszka Kasprzak Warszawa 2018-05-14 31/31
121 Tadeusz Pomorski TKPZ w Brzeźnicy 2018-07-24 31/31
122 Martyna Kominek TKPZ w Brzeźnicy 2018-07-24 31/31
123 Karolina Warmiak TKPZ w Brzeźnicy 2018-07-24 31/31
124 Szymon Dec TKPZ w Brzeźnicy 2018-07-24 31/31
125 Natalia Mirka TKPZ w Brzeźnicy 2018-07-24 31/31
126 Anna Kultys TKPZ w Brzeźnicy 2018-07-24 31/31
127 Sandra Krześniak TKPZ w Brzeźnicy 2018-07-24 31/31
128 Amelia Napieraj Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
129 Maja Napieraj Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
130 Julia Balcerzak Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
131 Agata Denderska Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
132 Aleksandra Tomaszewska Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
133 Anna Braziul Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
134 Danuta Polus Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
135 Karolina Mikuś Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
136 Mateusz Tyszkiewicz Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
137 Jakub Kupski Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
138 Filip Banach Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
139 Filip Tyszkiewicz Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
140 Paweł Beker Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
141 Bożena Bogdanowicz Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
142 Kajetan Kociuba Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
143 Mateusz Żuchowski Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
144 Oleksandr Futka Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
145 Marcel Piotrowicz Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
146 Kamil Beta Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
147 Mateusz Sawicki Kliniska Wielkie 2018-10-14 31/31
148 Marzena Sochoń Zaścianki 2018-11-09 31/31
149 Gabriela Popławska Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
150 Kaludia Sowińska Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
151 Katarzyna Wojciechowska Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
152 Kinga Komuda Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
153 Damian Nowak Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
154 Łukasz Kołakowski Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
155 Jan Prokopowicz Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
156 Marcin Rozkosz Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
157 Konrad Rawa Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
158 Jan Socha Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
159 Nikola Perkowska Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
160 Gabriela Rychel Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
161 Jakub Putkowski Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
162 Jakub Mazelik Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
163 Mikołaj Mazurek Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
164 Beata Metera Szkoła Podstawowa nr 377/Warszawa 2019-03-20 31/31
165 Brajana Moskalew Szkoła Podstawowa nr 110/Warszawa 2019-03-23 31/31
166 Michał Golian Szkoła Podstawowa nr 110/Warszawa 2019-03-23 31/31
167 Tomasz Golian Szkoła Podstawowa nr 110/Warszawa 2019-03-23 31/31
168 Alicja Litwińska Szkoła Podstawowa nr 110/Warszawa 2019-03-23 31/31
169 Krzysztof Litwiński Szkoła Podstawowa nr 110/Warszawa 2019-03-23 31/31
170 Natalia Naumowicz Szkoła Podstawowa nr 110/Warszawa 2019-03-23 31/31
171 Wiktoria Wrońska Szkoła Podstawowa nr 110/Warszawa 2019-03-23 31/31
172 Beata Pluta SKKT PTTK 101/Warszawa 2019-03-23 31/31
173 Ireneusz Pluta SKKT PTTK 101/Warszawa 2019-03-23 31/31
174 Danuta Gawałkiewicz Skierniewice 2019-03-23 31/31
175 Włodzimierz Bargiel Warszawa 2019-04-07 31/31
176 Beata Bargiel Warszawa 2019-04-07 31/31
177 Marcin Żołek Józefów k. Otwocka 2019-04-09 31/31
178 Andrzej Zawacki Wołomin 2019-05-23 31/31
179 Aneta Konefał Warszawa 2019-07-21 30/30
180 Oliwia Konefał Warszawa 2019-07-21 30/30
181 Paweł Konefał Warszawa 2019-07-21 30/30
182 Włodzimierz Konefał Warszawa 2019-07-21 30/30
183 Irena Sokół Zaścianki 2019-08-06 31/31
184 Rafał M. Socha HKT Azymut/Swarzędz 2019-08-11 31/31
185 Robert Chruślak Klub InO Skróty/Radom 2019-09-14 31/31
186 Joanna Chruślak Klub InO Skróty/Radom 2019-09-14 31/31
187 Anna Gołaszewska Gdańsk 2019-09-21 31/31
188 Paweł Sobczak Wólka Łęczeszycka 2019-11-10 31/31
189 Agata Młotek Warszawa 2019-11-10 31/31
190 Filip Woźniak Klub InO Stowarzysze 2019-11-17 31/31
191 Jagoda Woźniak Klub InO Stowarzysze 2019-11-17 31/31
192 Katarzyna Woźniak Klub InO Stowarzysze 2019-11-17 31/31
193 Michał Woźniak Klub InO Stowarzysze 2019-11-17 31/31
194 Antoni Kowalski KTP Krwinka/Poniatowa 2019-11-24 31/31
195 Katarzyna Kowalska KTP Krwinka/Poniatowa 2019-11-24 31/31
196 Piotr Kowalski KTP Krwinka/Poniatowa 2019-11-24 31/31
197 Agnieszka Mitura Warszawa 2020-05-20 31/31
198 Lena Fangrat 27 DH Łowcy 2020-07-18 31/31
199 Kaja Fangrat 27 DH Łowcy 2020-07-18 31/31
200 Jacek Zdenicki SKKT Jaz/Dzierzkowice 2020-08-14 29/31
201 Ewa Kurzawska Warszawa 2020-08-29 31/31
202 Beata Bigos KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 29/31
203 Robert Bigos KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 29/31
204 Renata Wójcik KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 29/31
205 Małgorzata Grabowska KTP Krwinka/Poniatowa 2020-09-12 29/31
206 Piotr Gębarowski MoPi.Team / Warszawa 2020-10-13 31/31
207 Monika Gębarowska MoPi.Team / Warszawa 2020-10-13 31/31
208 Szymon Gębarowski MoPi.Team / Warszawa 2020-10-13 31/31
209 Julia Gębarowska MoPi.Team / Warszawa 2020-10-13 31/31
210 Aleksander Szczygielski Piastów 2021-04-21 31/31
211 Piotr Osiński Warszawa 2021-04-27 31/31
212 Jerzy Łukaszewicz PTTK Iława/Fijewo 2021-05-09 31/31
213 Grażyna Orłowska Warszawa 2021-05-09 31/31
214 Barbara Sałacka Warszawa 2021-08-04 31/31
215 Bolesław Sałacki Warszawa 2021-08-04 31/31
216 Jadwiga Sałacka Warszawa 2021-08-04 31/31
217 Joanna Sałacka Warszawa 2021-08-04 31/31
218 Jagoda Paździor Czartak Katowice 2021-08-14 31/31
219 Ilona Śpiewak Warszawa 2021-09-17 31/31
220 Mateusz Komorowski Warszawa 2021-09-17 31/31
221 Wiktoria Ptak Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
222 Oliwia Piotrowska Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
223 Hubert Kłokocki Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
224 Sebastian Szostak Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
225 Yana Marhulevich Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
226 Helene Potomski Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
227 Anatolii Nikitin Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
228 Aleksandra Jaczewska Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
229 Gabriela Rychel Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
230 Filip Papierzyński Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
231 Kazimierz Malanowicz Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
232 Kamil Pisarzewski Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
233 Bartosz Kostomski Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
234 Weronika Staroń Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
235 Aleksander Wojciechowski Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
236 Kacper Karyś Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
237 Jakub Czyż Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
238 Kacper Magdziński Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
239 Bartosz Krysiak Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
240 Sandra Bilińska Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
241 Amelia Górczyńska Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
242 Aleksandra Taradejna Warszawa/MKT 2021-10-15 31/31
243 Jadwiga Ziarnowska Pszczoły i Trutnie Świdnica 2022-01-07 31/31
244 Krzysztof Ziarnowski ToTuToTam Świdnica 2022-01-07 31/31
245 Piotr Ziarnowski ToTuToTam Świdnica 2022-01-07 31/31
246 Łukasz Ziarnowski Pszczoły i Trutnie Świdnica 2022-01-07 31/31
247 Dariusz Kalinowski Warszawa 2022-02-20 31/31
248 Ewa Kalinowska Warszawa 2022-02-20 31/31
249 Alicja Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-24 31/31
250 Maciej Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-24 31/31
251 Agnieszka Pietrzak Piastów, Warszawa 2022-03-24 31/31
252 Katarzyna Nowicka Piastów, Warszawa 2022-03-24 31/31
253 Mariusz Pietrzak Piastów, Warszawa 2022-03-24 31/31
254 Barbara Krzak Szczecin 2022-04-04 31/31
255 Piotr Krzak Szczecin 2022-04-04 31/31
256 Adam Krochmal Bemowo Orienteering Team 2022-05-03 31/31
257 Izabela Rutkowska Bemowo Orienteering Team 2022-05-03 31/31
258 Andrzej Pochopień Stryszawa 2022-05-30 31/31
259 Agata Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-09 31/31
260 Natalia Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-09 31/31
261 Paweł Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-09 31/31
262 Janusz Sadkiewicz Jedynka PTTK Świdnica 2022-07-17 31/31
263 Anna Zaorska Od A do Zet 2022-08-18 31/31
264 Arkadiusz Zaorski Od A do Zet 2022-08-18 31/31
265 Mariusz Góraj Klub InO "Skróty" Radom 2022-09-28 31/31
266 Katarzyna Domosławska-Żylińska Warszawa 2022-10-09 31/31
267 Klara Żylińska Warszawa 2022-10-09 31/31
268 Klementyna Żylińska Warszawa 2022-10-09 31/31
269 Waldemar Żyliński Warszawa 2022-10-09 31/31
270 Przemysław Nowak Poznań 2022-10-25 29/31
271 Zbigniew Curyl Totutotam Świdnica 2022-12-02 31/31
272 Piotr Cichy Świnoujście 2023-03-03 31/31
273 Szymon Górka Warszawa 2023-04-16 31/31
274 Aleksandra Królik Warszawa 2023-04-19 31/31
275 Piotr Sasin ZS128 2023-04-19 31/31
276 Hyden Ripley SP63 Warszawa 2023-04-21 30/30
277 Ola Królik Warszawa/sp.63 2023-04-21 32/32
278 Julia Stępniewska Warszawa SP 63 2023-04-21 31/31
279 Marek Koba Jaworzno 2023-04-22 31/31
280 Zuzanna Mieszkowska WARSZAWA SP63 2023-04-25 30/30
281 Zosia Krajewska Warszawa SP63 2023-04-30 31/31
282 Dominika Mielewczyk Warszawa 2023-05-02 31/31
283 Piotr Rakowski Oddział Stołeczny PTTK 2023-07-10 31/31
284 Hanna Ryszewska Bydgoszcz 2023-08-01 31/31
285 Marcin Nowak Poznań 2023-08-28 31/31
286 Michał Smoczyk Rzepin 2023-09-12 31/31
287 Tomasz Rekowski Morąg 2023-10-22 31/31
288 Marcin Kruszczyński PTTK Koszalin 2023-12-02 31/31
289 Michał Stępniak Kotki Dorotki / Warszawa 2024-01-05 31/31
290 Agnieszka Sławińska PTSM Lubań 2024-02-25 31/31
291 Tadeusz Sławiński PTSM Lubań 2024-02-25 31/31
292 Anna Malanowska Klub InO STOWARZYSZE 2024-03-25 31/31
293 Krzysztof Manthey R3NO Gdańsk 2024-03-30 31/31
294 Kamil Buczek Otwock 2024-04-21 31/31
295 Marta Czajka Warszawa 2024-04-21 31/31
296 Wiesław Szlachta Warszawa 2024-05-02 31/31
297 Dagmara Tryfon Warszawa SP 63 2024-05-19 31/31
298 Adam Ratyński Warszawa 2024-07-28 31/31
299 Katarzyna Koszyk Warszawa 2024-07-28 31/31
300 Mariusz Kaczmarek Gdynia 2024-08-15 31/31
301 Sławomir Kostka Warszawskie Bródno 2024-09-14 31/31
302 Joanna Lewandowska Wiatr we włosach / Rumia 2024-09-22 31/31
303 Katarzyna Majewska WGKA Carpe Noctum 2024-11-21 31/31
304 Zofia Adamczyk WGKA Carpe Noctum 2024-11-21 31/31

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies