partnerzy

facebook_page_plugin
  • baner4.png
  • baner1.png
  • baner2.png
  • baner5.png
  • baner3.png

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Nazwa zespołu / miejscowość Data przebycia Liczba odpowiedzi
I Sławomir Otap Warszawa 2016-05-29 31/31
1 Wiktoria Ambroziak Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
2 Mateusz Awkseniuk Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
3 Krzysztof Białek Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
4 Wiktoria Bielińska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
5 Mikołaj Bludnik Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
6 Agnieszka Bobińska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
7 Maja Chmielewska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
8 Sandra Dankowska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
9 Jakub Dąbrowski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
10 Dominika Dąbrowska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
11 Marek Dzięcioł Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
12 Weronika Ficiagowska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
13 Zuzanna Filipiak Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
14 Kacper Jaworski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
15 Jakub Jedut Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
16 Weronika Kacperska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
17 Dawid Kamont Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
18 Sylwia Karolak Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
19 Weronika Kowalczyk Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
20 Anna Korniluk Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
21 Krystian Krasuski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
22 Paweł Krawczyk Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
23 Mariusz Kuczmański Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
24 Zuzanna Lasek Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
25 Wojciech Laufer Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
26 Julia Lewandowska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
27 Gabriela Lewandwska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
28 Zuzanna Lis Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
29 Oliwia Łukasik Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
30 Kacper Majewski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
31 Ewa Malczewska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
32 Zuzanna Matusiak Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
33 Maja Mężykowska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
34 Wiktoria Milik Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
35 Klaudia Mirecka Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
36 Karolina Motyczyńska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
37 Filip Nader Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
38 Anna Nguyen Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
39 Michał Viet Nguyen Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
40 Bartosz Niewiatowski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
41 Julia Nowak Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
42 Patricia Okorafor Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
43 Mateusz Pawlus Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
44 Artur Pietrzak Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
45 Oskar Pilisiecki Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
46 Natalia Piotrowska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
47 Martyna Płochocka Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
48 Jakub Podgórski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
49 Izabela Rudnicka Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
50 Andrzej Rzepko Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
51 Kinga Salwin Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
52 Karolina Szaniawska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
53 Oliwia Tomaszewska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
54 Klaudia Trafalska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
55 Adrianna Urbańczyk Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
56 Kacper Wawryk Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
57 Mateusz Widz Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
58 Daniel Wrzosek Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
59 Krzysztof Wrzosek Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
60 Jakub Zalewski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
61 Hanna Załęska Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
62 Aleksander Zwoliński Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
63 Bartosz Żesławski Gimnazjum 141 2016-10-20 10/31
64 Anna Górecka KTM PTTK O/Ursus 2016-10-22 31/31
65 Andrzej Mikołajczyk KTM PTTK O/Ursus 2016-10-22 31/31
66 Dariusz Mazurek Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej 2017-05-26 31/31
67 Renata Łaska Stowarzyszone Wytrzeszczone Niepoślipki/Zielonka 2017-05-26 31/31
68 Tomasz Łaski Stowarzyszone Wytrzeszczone Niepoślipki/Zielonka 2017-05-26 31/31
69 Grzegorz Suchecki Dąbrowa Górnicza 2017-08-10 31/31
70 Justyna Suchecka Dąbrowa Górnicza 2017-08-10 31/31
71 Ignacy Suchecki Dąbrowa Górnicza 2017-08-10 31/31
72 Ryszard Suchecki Dąbrowa Górnicza 2017-08-10 31/31
73 Alicja Suchecka Dąbrowa Górnicza 2017-08-10 31/31
74 Piotr Michałowski Warszawa 2017-08-29 31/31
75 Agnieszka Michałowska Warszawa 2017-08-29 31/31
76 Andrzej Krochmal HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga 2018-04-26 29/31
77 Jacek Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2018-05-19 31/31
78 Maria Głowacka SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2018-05-19 31/31
79 Jarosław Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2018-05-19 31/31
80 Marysia Świderska Radzymin 2018-06-11 31/31
81 Gosia Świderska Radzymin 2018-06-11 31/31
82 Mateusz Świderski Radzymin 2018-06-11 31/31
83 Ewa Świderska Radzymin 2018-06-11 31/31
84 Artur Świderski Radzymin 2018-06-11 31/31
85 Małgorzata Grudzińska Warszawa 2020-08-08 30/31
86 Alicja Pospieszała Mierzyn 2020-11-01 27/31
87 Anna Nizioł Mierzyn 2020-11-01 27/31
88 Marek Pospieszała Mierzyn 2020-11-01 27/31
89 Jan Nizioł Mierzyn 2020-11-01 27/31
90 Małgorzata Arendt Rumia 2021-07-01 31/31
91 Iwona Gniewkowska SKKT Włóczykij / Rumia 2021-07-01 31/31
92 Anna Gołaszewska Gdańsk 2021-07-01 31/31
93 Beata Grobelna Gdańsk 2021-07-01 31/31
94 Małgorzata Konieczka Gdynia 2021-07-01 31/31
95 Joanna Kuźba SKKT Włóczykij / Rumia 2021-07-01 31/31
96 Justyna Kuźba SKKT Włóczykij / Rumia 2021-07-01 31/31
97 Joanna Lewandowska Wiatr we włosach / Rumia 2021-07-01 31/31
98 Krzysztof Ligienza Orientop Wrocław 2021-07-19 31/31
99 Beata Domin Bydgoszcz 2021-07-19 31/31
100 Anna Malanowska KlnO Stowarzysze 2023-03-19 31/31
101 Barbara Szmyt KlnO Stowarzysze 2023-03-19 31/31
102 Adam Krochmal Bemowo Orienteering Team 2023-05-30 31/31
103 Piotr Gębarowski MoPi.Team / Warszawa 2023-06-11 31/31
104 Bogdan Tymiński Leśna 2023-07-25 31/31
105 Kacper Tymiński Leśna 2023-07-25 31/31
106 Karina Tymińska Leśna 2023-07-25 31/31
107 Marta Tymińska Leśna 2023-07-25 31/31
108 Anna Zaorska Od A do Zet 2023-07-30 31/31
109 Arkadiusz Zaorski Od A do Zet 2023-07-30 31/31
110 Robert Chruślak SKRÓTY Radom 2023-08-13 31/31
111 Krzysztof Manthey R3NO Gdańsk 2023-09-10 31/31
112 Agnieszka Tonkowicz Elbląg 2023-09-17 31/31
113 Piotr frankowski Elblag 2023-09-17 31/31
114 Andrzej Truszczyński PTTK/Iława 2023-10-15 30/30
115 Krzysztof Truszczyński PTTK/Iława 2023-10-15 31/31
116 Mariusz Góraj Klub InO "Skróty" Radom 2024-06-28 31/31
117 Alicja Niepomnik Zeberki/Tadzino 2024-08-17 31/31
118 Maciej Niepomnik Zeberki/Tadzino 2024-08-17 31/31
119 Marek Koba Jaworzno 2024-08-17 31/31
120 Dariusz Kalinowski Warszawa 2024-09-18 30/30
121 Ewa Kalinowska Warszawa 2024-09-18 30/30

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies