partnerzy

facebook_page_plugin
  • baner3.png
  • baner4.png
  • baner5.png
  • baner1.png
  • baner2.png

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Nazwa zespołu / miejscowość Data przebycia Liczba odpowiedzi
I Sławomir Otap Warszawa 2017-04-30 30/30
1 Andrzej Krochmal HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga 2017-05-07 30/30
2 Barbara Szmyt Klub InO Stowarzysze 2017-05-07 30/30
3 Dariusz Walczyna PTTK O/Radzyń Podlaski 2017-05-07 30/30
4 Krzysztof Łazowski Klub InO Stowarzysze 2017-05-07 30/30
5 Stanisław Wysocki Klub InO Stowarzysze 2017-05-07 30/30
6 Anna Malanowska ZOE 2017-05-07 30/30
7 Adam Krochmal ZOE 2017-05-07 30/30
8 Anna Wąsowska ZOE 2017-05-07 1/30
9 Adam Smyda Gajosy 2017-05-07 1/30
10 Kasia Smyda Gajosy 2017-05-07 1/30
11 Justyna Mazur Gajosy 2017-05-07 1/30
12 Laura Niechwiadowicz Gajosy 2017-05-07 1/30
13 Marek Sawiak Elektryczne Dropsy 2017-05-07 1/30
14 Szymon Gałązka Elektryczne Dropsy 2017-05-07 1/30
15 Weronika Wiszniewska Elektryczne Dropsy 2017-05-07 1/30
16 Dorota Bień Orki z Majorki Kiełpin 2017-05-07 1/30
17 Adam Śliwiński Orki z Majorki Kiełpin 2017-05-07 1/30
18 Wiktoria Wako Orki z Majorki Kiełpin 2017-05-07 1/30
19 Bartosz Rybiński Orki z Majorki Kiełpin 2017-05-07 1/30
20 Marta Rybińska Orki z Majorki Kiełpin 2017-05-07 1/30
21 Anna Tybura Orki z Majorki Kiełpin 2017-05-07 1/30
22 Maja Żabka Otwock 2017-05-07 1/30
23 Agata Przyczka Otwock 2017-05-07 1/30
24 Mateusz Giesa Otwock 2017-05-07 1/30
25 Antek Siedlecki 321 YAMATO 2017-05-07 1/30
26 Karolina Stolarska 321 YAMATO 2017-05-07 1/30
27 Adam Godzimirski 321 YAMATO 2017-05-07 1/30
28 Dariusz Mazurek 321 YAMATO 2017-05-07 30/30
29 Zbigniew Szymański 321 YAMATO 2017-05-07 30/30
30 Józef Szymański 321 YAMATO 2017-05-07 30/30
31 Franciszek Szymański 321 YAMATO 2017-05-07 30/30
32 Maria Szymańska 321 YAMATO 2017-05-07 30/30
33 Małgorzata Krochmal 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
34 Grzegorz Krochmal 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
35 Anna Kadłubowska 11 WTDH Konary 2017-05-07 29/30
36 Sara Zakrzewska 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
37 Rafał Zakrzewski 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
38 Anna Nowosad 11 WTDH Konary 2017-05-07 1/30
39 Paweł Marciniak 11 WTDH Konary 2017-05-07 1/30
40 Michał Mączewski 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
41 Joanna Mączewska 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
42 Maciej Mączewski 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
43 Ania Mączewska 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
44 Marysia Mączewska 11 WTDH Konary 2017-05-07 30/30
45 Małgosia Mączewska Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej 2017-05-07 30/30
46 Jolanta Przychodzeń 296 WWDH 2017-05-07 30/30
47 Andrzej Przychodzeń 296 WWDH 2017-05-07 30/30
48 Konrad Janowski 296 WWDH 2017-05-07 30/30
49 Marek Romanowski 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 30/30
50 Katarzyna Romanowska 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 30/30
51 Gabrysia Romanowska 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 30/30
52 Piotr Wieczorek 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 30/30
53 Julia Wieczorek 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 30/30
54 Sylwia Domańska 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 15/30
55 Klaudia Kowalska 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 15/30
56 Paweł Zalewski 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 15/30
57 Kamil Opiela 296 WWDH "WIR" 2017-05-07 15/30
58 Agnieszka Opiela Drużyna Pierścienia 2017-05-07 15/30
59 Przemek Opiela Drużyna Pierścienia 2017-05-07 15/30
60 Marek Gryz Drużyna Pierścienia 2017-05-07 30/30
61 Aleksandra Kopeć Drużyna Pierścienia 2017-05-07 30/30
62 Jarosław Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce Strzała 2017-05-09 30/30
63 Jacek Wieszaczewski Orientop Wrocław 2017-05-13 30/30
64 Joanna Puternicka Orientop Wrocław 2017-05-13 30/30
65 Marta Żuchowska Józefów 2017-05-16 30/30
66 Anna Korniluk Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
67 Gabriela Lewandowska Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
68 Julia Lewandowska Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
69 Zuzanna Lis Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
70 Nikola Madejska Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
71 Zuzanna Matusiak Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
72 Filip Nader Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
73 Nguyen Thi Huyen Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
74 Patricia Okorafor Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
75 Martyna Płochocka Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
76 Izabela Rudnicka Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
77 Kinga Salwin Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
78 Karolina Szaniawska Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
79 Hanna Załęska Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
80 Mateusz Awksentiuk Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
81 Dominika Dąbrowska Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
82 Jakub Dąbrowski Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
83 Marek Dzięcioł Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
84 Dawid Kamont Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
85 Krystian Krasuski Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
86 Mariusz Kuczmański Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
87 Zuzanna Lasek Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
88 Wojciech Laufer Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
89 Kacper Majewski Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
90 Wiktoria Milik Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
91 Karolina Motyczyńska Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
92 Maciej Pakuła Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
93 Mateusz Pawlus Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
94 Andrzej Rzepko Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
95 Mateusz Widz Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
96 Daniel Wrzosek Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
97 Krzysztof Wrzosek Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
98 Aleksander Zwoliński Gimnazjum 141 2017-06-19 30/30
99 Andrzej Kowalski Warszawa 2017-08-09 30/30
100 Agnieszka Michałowska Warszawa 2017-09-10 30/30
101 Piotr Michałowski Warszawa 2017-09-10 30/30
102 Emil Jakóbiak Legionowo 2017-10-01 30/30
103 Grzegorz Jakóbiak Legionowo 2017-10-01 30/30
104 Damian Murach HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
105 Tymoteusz Kałuża HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
106 Izabela Więsik HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
107 Żaneta Kowalska HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
108 Izabela Łazarska HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
109 Edyta Mazaj HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
110 Kacper Kobza HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
111 Igor Więsik HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
112 Wojciech Pałyska HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
113 Mateusz Świtaj HKT PTTK Mobilek/Mińsk Mazowiecki 2018-01-27 30/30
114 Krzysztof Ligienza Orientop Wrocław 2018-02-28 30/30
115 Beata Domin Bydgoszcz 2018-02-28 30/30
116 Tadeusz Pomorski TKPZ przy PSP w Brzeźnicy 2018-03-03 30/30
117 Karolina Warmiak TKPZ przy PSP w Brzeźnicy 2018-03-03 30/30
118 Julia Mirka TKPZ przy PSP w Brzeźnicy 2018-03-03 30/30
119 Natalia Mirka TKPZ przy PSP w Brzeźnicy 2018-03-03 30/30
120 Aleksandra Sikora TKPZ przy PSP w Brzeźnicy 2018-03-03 30/30
121 Sandra Krześniak TKPZ przy PSP w Brzeźnicy 2018-03-03 30/30
122 Ewa Zwolińska Warszawa 2018-04-07 30/30
123 Rafał Zwoliński Warszawa 2018-04-07 30/30
124 Andrzej Zwoliński Warszawa 2018-04-07 30/30
125 Andrzej Rybski Ustrzyki Dolne 2018-04-15 30/30
126 Jakub Iwanik Ustrzyki Dolne 2018-04-15 30/30
127 Jagoda Kaleta Ustrzyki Dolne 2018-04-15 30/30
128 Dominik Olech Ustrzyki Dolne 2018-04-15 30/30
129 Sylwia Podolak Ustrzyki Dolne 2018-04-15 30/30
130 Eliza Skiba Ustrzyki Dolne 2018-04-15 30/30
131 Kinga Sopata Ustrzyki Dolne 2018-04-15 30/30
132 Roman Trocha Orientop Wrocław/Dzierżoniów 2018-04-29 30/30
133 Sara Zakrzewska KS Bednarska/Warszawa 2018-04-29 30/30
134 Krzysztof Stańczyk MKT-K Mokotów Warszawa 2018-04-29 30/30
135 Jakub Kasprzak Warszawa 2018-05-27 30/30
136 Jacek Kasprzak Warszawa 2018-05-27 30/30
137 Agnieszka Kasprzak Warszawa 2018-05-27 30/30
138 Małgorzata Grudzińska Lesznowola 2018-06-07 30/30
139 Wojciech Drozda HKT Trep PTTK O/Warszawa Praga 2018-06-30 30/30
140 Radosław Korniluk Warszawa 2018-06-30 30/30
141 Jan Korniluk Warszawa 2018-06-30 30/30
142 Adam Korniluk Warszawa 2018-06-30 30/30
143 Elżbieta Domańska KT Przygoda/Nowa Sarzyna 2018-07-24 30/30
144 Jakub Domański KT Przygoda/Nowa Sarzyna 2018-07-24 30/30
145 Andrzej Domański KT Przygoda/Nowa Sarzyna 2018-07-24 30/30
146 Izabela Iwanowska Reguły 2018-10-06 30/30
147 Krzysztof Iwanowski Reguły 2018-10-06 30/30
148 Anna Iwanowska Reguły 2018-10-06 30/30
149 Michał Iwanowski Reguły 2018-10-06 30/30
150 Brajan Moskalew SP 110/Warszawa 2018-11-10 30/30
151 Alicja Litwińska SP 110/Warszawa 2018-11-10 30/30
152 Kacper Święcki SP 110/Warszawa 2018-11-10 30/30
153 Jakub Kobusiński SP 110/Warszawa 2018-11-10 30/30
154 Wiktoria Wrońska SP 110/Warszawa 2018-11-10 30/30
155 Beata Pluta SKKT PTTK 101/Warszawa 2018-11-10 30/30
156 Irek Pluta SKKT PTTK 101/Warszawa 2018-11-10 30/30
157 Anna Wrona Brwinów 2019-03-17 30/30
158 Marcin Wrona Brwinów 2019-03-17 30/30
159 Damian Wrona Brwinów 2019-03-17 30/30
160 Filip Wrona Brwinów 2019-03-17 30/30
161 Anna Natusiewicz Klub InO Stowarzysze 2019-03-31 30/30
162 Zuzanna Malanowska Klub InO Stowarzysze 2019-03-31 30/30
163 Edward Fudro JEJ Police 2019-04-08 30/30
164 Michał Szeliski Warszawa 2019-05-04 30/30
165 Ewa Matyszczyk-Borońska Pszczoły i Trutnie/Świdnica 2019-05-04 30/30
166 Angelika Borońska ToTuToTam/Świdnica 2019-05-04 30/30
167 Sandra Matyszczyk ToTuToTam/Świdnica 2019-05-04 30/30
168 Sebastian Boroński Świdnica 2019-05-04 30/30
169 Tymoteusz Ekiel Warszawa 2019-06-16 30/30
170 Aleksandra Ekiel Warszawa 2019-06-16 30/30
171 Piotr Miszczak Warszawa 2019-06-16 30/30
172 Marzena Sochoń Zaścianki 2019-06-21 30/30
173 Małgorzata Hupko Hupki/Wola Paprotnia 2019-06-22 30/30
174 Ewa Kowalska-Hupko Hupki/Wola Paprotnia 2019-06-22 30/30
175 Jarosław Hupko Hupki/Wola Paprotnia 2019-06-22 30/30
176 Alicja Pospieszała Mierzyn 2019-08-07 30/30
177 Marek Pospieszała Mierzyn 2019-08-07 30/30
178 Anna Nizioł Mierzyn 2019-08-07 30/30
179 Jan Nizioł Mierzyn 2019-08-07 30/30
180 Daniel Halicki Szczecin 2019-10-13 30/30
181 Katarzyna Halicka Szczecin 2019-10-13 30/30
182 Paweł Sobczak Wólka Łęczeszycka 2019-11-24 30/30
183 Agata Młotek Warszawa 2019-11-24 30/30
184 Filip Woźniak Klub InO Stowarzysze 2020-01-12 30/30
185 Jagoda Woźniak Klub InO Stowarzysze 2020-01-12 30/30
186 Katarzyna Woźniak Klub InO Stowarzysze 2020-01-12 30/30
187 Michał Woźniak Klub InO Stowarzysze 2020-01-12 30/30
188 Irena Sokół Zaścianki 2020-02-02 30/30
189 Agnieszka Mitura Warszawa 2020-03-17 30/30
190 Przemysław Witczak Warszawa 2020-05-22 30/30
191 Katarzyna Koszyk Warszawa 2020-06-12 30/30
192 Adam Ratyński Warszawa 2020-06-12 30/30
193 Jagoda Paździor Czartak Katowice 2020-07-27 30/30
194 Beata Bargiel Warszawa 2020-08-14 30/30
195 Ilona Śpiewak Warszawa 2020-09-06 30/30
196 Mateusz Komorowski Warszawa 2020-09-06 30/30
197 Piotr Gębarowski MoPi.Team / Warszawa 2020-11-12 30/30
198 Monika Gębarowska MoPi.Team / Warszawa 2020-11-12 30/30
199 Szymon Gębarowski MoPi.Team / Warszawa 2020-11-12 30/30
200 Julia Gębarowska MoPi.Team / Warszawa 2020-11-12 30/30
201 Ewa Kalinowska Warszawa 2020-12-06 30/30
202 Dariusz Kalinowski Warszawa 2020-12-06 30/30
203 Ewa Kurzawska Warszawa 2020-12-31 30/30
204 Anna Górecka KTM PTTK O/Ursus 2021-04-28 30/30
205 Andrzej Mikołajczyk KTM PTTK O/Ursus 2021-04-28 30/30
206 Piotr Osiński Warszawa 2021-05-28 30/30
207 Agnieszka Pietrzak Piastów 2021-06-17 30/30
208 Mariusz Pietrzak Piastów 2021-06-17 30/30
209 Barbara Sałacka Warszawa 2021-08-06 30/30
210 Bolesław Sałacki Warszawa 2021-08-06 30/30
211 Jadwiga Sałacka Warszawa 2021-08-06 30/30
212 Joanna Sałacka Warszawa 2021-08-06 30/30
213 Cezary Jędrzejewski Warszawa 2021-08-17 30/30
214 Anna Głowacka Niesporczaki 2021-10-30 30/30
215 Grzegorz Michalak Niesporczaki 2021-10-30 30/30
216 Anna Gołaszewska Gdańsk 2021-11-16 30/30
217 Katarzyna Domosławska-Żylińska Warszawa 2021-11-20 30/30
218 Klara Żylińska Warszawa 2021-11-20 30/30
219 Klementyna Żylińska Warszawa 2021-11-20 30/30
220 Waldemar Żyliński Warszawa 2021-11-20 30/30
221 Paweł Rozwadowski Klub InO Stowarzysze 2022-02-12 30/30
222 Małgorzata Łukaniuk Warszawa 2022-02-12 30/30
223 Alicja Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-23 30/30
224 Antonia Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-23 30/30
225 Hubert Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-23 30/30
226 Maciej Niepomnik Zeberki/Tadzino 2022-02-23 30/30
227 Szymon Górka Warszawa 2022-03-12 30/30
228 Artur Świderski Radzymin 2022-03-19 30/30
229 Ewa Świderska Radzymin 2022-03-19 30/30
230 Marysia Świderska Radzymin 2022-03-19 30/30
231 Mateusz Świderski Radzymin 2022-03-19 30/30
232 Małgosia Świderska Radzymin 2022-03-19 30/30
233 Robert Chruślak SKRÓTY Radom 2022-04-03 30/30
234 Jan Zasępa Bystrzyca Kłodzka 2022-04-08 30/30
235 Beata Bigos KTP "KRWINKA" Poniatowa 2022-05-22 30/30
236 Robert Bigos KTP "KRWINKA" Poniatowa 2022-05-22 30/30
237 Andrzej Pochopień Stryszawa 2022-05-25 30/30
238 Danuta Ogdowska Rumia 2022-07-04 30/30
239 Joanna Kuźba Rumia 2022-07-04 30/30
240 Agata Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-11 30/30
241 Natalia Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-11 30/30
242 Paweł Wolniewicz Dąbrówka 2022-07-11 30/30
243 Janusz Sadkiewicz Jedynka PTTK Świdnica 2022-07-17 30/30
244 Aleksander Szczygielski Piastów 2022-08-28 30/30
245 Ania Zaremba Ursynów 2022-08-28 30/30
246 Dominik Banaszczyk Rycerze Jedi / Warszawa 2022-09-04 30/30
247 Ignacy Banaszczyk Rycerze Jedi / Warszawa 2022-09-04 30/30
248 Julita Banaszczyk Rycerze Jedi / Warszawa 2022-09-04 30/30
249 Józef Banaszczyk Rycerze Jedi / Warszawa 2022-09-04 30/30
250 Krzysztof Banaszczyk Rycerze Jedi / Warszawa 2022-09-04 30/30
251 Maria Banaszczyk Rycerze Jedi / Warszawa 2022-09-04 30/30
252 Antoni Kowalski KTP "KRWINKA" Poniatowa 2022-09-05 30/30
253 Katarzyna Kowalska KTP "KRWINKA" Poniatowa 2022-09-05 30/30
254 Piotr Kowalski KTP "KRWINKA" Poniatowa 2022-09-05 30/30
255 Piotr Rakowski Oddział Stołeczny PTTK 2022-10-10 30/30
256 Marek Koba Jaworzno 2022-10-15 30/30
257 Agata Malczewska Klub InO "Skróty" Radom 2022-11-06 30/30
258 Mariusz Góraj Klub InO "Skróty" Radom 2022-11-06 30/30
259 Barbara Krzak Szczecin 2023-04-30 30/30
260 Piotr Krzak Szczecin 2023-04-30 30/30
261 Przemysław Nowak Sokoły Wędrowne / Poznań 2023-08-23 25/25
262 Tomasz Rekowski Morąg 2023-10-05 30/30
263 Michał Stępniak Kotki Dorotki / Warszawa 2024-01-04 30/30
264 Krzysztof Manthey R3NO Gdańsk 2024-03-29 30/30
265 Ewa Kamińska PTTK "KLIMEK" Grudziądz 2024-07-04 30/30
266 Jan Kamiński PTTK "KLIMEK" Grudziądz 2024-07-04 30/30
267 Adam Rosejno Pasłęk 2024-07-26 30/30
268 Agata Rosejno Pasłęk 2024-07-26 30/30
269 Aneta Rosejno Pasłęk 2024-07-26 30/30
270 Mariusz Rosejno Pasłęk 2024-07-26 30/30
271 Agnieszka Drabek GKT Cyrkino 2024-08-06 30/30
272 Maria Drabek GKT Cyrkino 2024-08-06 30/30
273 Paweł Drabek GKT Cyrkino 2024-08-06 30/30

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies