partnerzy

facebook_page_plugin
  • baner1.png
  • baner4.png
  • baner3.png
  • baner2.png
  • baner5.png

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Nazwa zespołu / miejscowość Data przebycia Liczba odpowiedzi
I Tadeusz Kucharski Katowice 2016-12-09 34/34
II Łukasz Polonius Katowice 2016-12-09 34/34
III Adrian Król Katowice 2016-12-09 34/34
1 Zuzanna Malanowska Klub InO Stowarzysze 2016-12-09 34/34
2 Jacek Wieszaczewski Orientop Wrocław 2016-12-10 34/34
3 Joanna Puternicka Orientop Wrocław 2016-12-10 34/34
4 Krzysztof Ligienza Orientop Wrocław 2016-12-10 34/34
5 Sławomir Frynas Lublin 2016-12-10 34/34
6 Jacek Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2017-05-27 34/34
7 Jarosław Głowacki SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2017-05-27 34/34
8 Maria Głowacka SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała 2017-05-27 34/34
9 Jolanta Witusik-Kamińska Warszawa 2017-09-24 34/34
10 Maciej Kamiński Warszawa 2017-09-24 34/34
11 Małgorzata Izdebska-Młot - 2017-09-24 34/34
12 Paweł Młot - 2017-09-24 34/34
13 Sławomir Otap Warszawa 2018-06-01 34/34
14 Agnieszka Klimas-Tyńska Pszczoły i Trutnie/Świdnica 2018-06-19 34/34
15 Amelia Jaskuła ToTuToTam/Świdnica 2018-06-19 34/34
16 Andżelika Stępniowska ToTuToTam/Świdnica 2018-06-19 34/34
17 Dominik Rużowski ToTuToTam/Świdnica 2018-06-19 34/34
18 Ewa Matyszczyk-Borońska Pszczoły i Trutnie/Świdnica 2018-06-19 34/34
19 Joanna Jaskuła Pszczoły i Trutnie/Świdnica 2018-06-19 34/34
20 Karolina Tyńska ToTuToTam/Świdnica 2018-06-19 34/34
21 Konrad Jaskuła ToTuToTam/Świdnica 2018-06-19 34/34
22 Marcin Jaskuła Pszczoły i Trutnie/Świdnica 2018-06-19 34/34
23 Martyna Nycek ToTuToTam/Świdnica 2018-06-19 34/34
24 Piotr Kowalski ToTuToTam/Świdnica 2018-06-19 34/34
25 Zbigniew Curyl ToTuToTam Świdnica 2018-06-19 34/34
26 Andrzej Rybski Ustrzyki Dolne 2018-07-17 34/34
27 Wojciech Król Dębowy Gaj 2018-08-22 34/34
28 Jan Zasępa Bystrzyca Kłodzka 2018-11-07 34/34
29 Ryszard Ziobrowski Świdnica 2019-01-12 34/34
30 Wioletta Ziobrowska Pszczoły i Trutnie/Świdnica 2019-01-12 34/34
31 Wiktor Polak Częstochowa 2019-06-15 16/34
32 Anna Gołaszewska Gdańsk 2020-02-22 34/34
33 Zbigniew Tarnowski Częstochowa 2020-09-06 33/34
34 Jagoda Paździor Czartak Katowice 2020-12-26 34/34
35 Agnieszka Michałowska Warszawa 2021-03-13 34/34
36 Piotr Michałowski Warszawa 2021-03-13 34/34
37 Karina Poloczek Piekary Śląskie 2021-05-09 34/34
38 Mariusz Góraj SKRÓTY Radom 2021-12-11 34/34
39 Robert Chruślak SKRÓTY Radom 2021-12-11 34/34
40 Krzysztof Zgoda SKRÓTY Radom 2021-12-11 34/34
41 Piotr Zgoda SKRÓTY Radom 2021-12-11 34/34
42 Wojciech Zgoda SKRÓTY Radom 2021-12-11 34/34
43 Dariusz Kalinowski Warszawa 2022-08-05 34/34
44 Ewa Kalinowska Warszawa 2022-08-05 34/34
45 Adam Ratyński Warszawa 2022-09-18 34/34
46 Katarzyna Koszyk Warszawa 2022-09-18 34/34
47 Adam Krochmal Bemowo Orienteering Team 2022-11-14 34/34
48 Marcin Szajko Bemowo Orienteering Team 2022-11-14 34/34
49 Anna Zaorska Od A do Zet 2023-03-05 33/34
50 Arkadiusz Zaorski Od A do Zet 2023-03-05 33/34
51 Michał Szeliski Warszawa 2023-04-22 23/34
52 Joanna Kuźba Rumia 2023-05-26 34/34
53 Justyna Kuźba Rumia 2023-05-26 34/34
54 Ewa Kurzawska Warszawa 2023-08-02 34/34
55 Marek Koba Jaworzno 2023-09-18 34/34
56 Anna Tym KTP NIEZALEŻNI Lublin 2023-11-12 34/34
57 Damian Murach HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Maz. 2024-01-27 34/34
58 Karina Jasińska HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Maz. 2024-01-27 34/34
59 Danuta Milczarek WAŁBRZYCH 2024-02-24 34/34
60 Marcin Milczarek WAŁBRZYCH 2024-02-24 34/34
61 Antoni Kowalski KTP "KRWINKA" Poniatowa 2024-05-07 32/32
62 Katarzyna Kowalska KTP "KRWINKA" Poniatowa 2024-05-07 32/32
63 Piotr Kowalski KTP "KRWINKA" Poniatowa 2024-05-07 32/32
64 Henryk Sławiński PTSM Lubań 2024-07-04 34/34
65 Krystyna Sławińska PTSM Lubań 2024-07-04 34/34
66 Ryszarda Dąbkowska PTSM Lubań 2024-07-04 34/34
67 Zofia Trubisz PTSM Lubań 2024-07-04 34/34
68 Beata Bogacka PTSM Lubań 2024-07-04 28/34
69 Danuta Śliwa PTSM Lubań 2024-07-04 33/34
70 Artur Wójcicki PTSM Lubań 2024-07-04 33/33
71 Beata Kasińska PTSM Lubań 2024-07-04 33/33
72 Ignacy Łukaszewicz Robakowo 2024-07-14 32/34
73 Jerzy Łukaszewicz PTTK Iława, Fijewo 2024-07-14 32/34
74 Tymon Łukaszewicz Robakowo 2024-07-14 32/34
75 Barbara Lauzer Sympatyk KTP NIEZALEŻNI Lublin 2024-07-14 32/32
76 Jacek Zdenicki SKKT "JAZ" Dzierzkowice 2024-07-18 34/34
77 Małgorzata Grudzińska Warszawa 2025-03-16 34/34

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies