Numer |
Miejscowość |
Nazwa |
F/1/24 | Nicea | Usiądź na niebieskim krzesełku |
F/2/24 | Nicea | Z widokiem na morski lazur |
F/3/24 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Lazur wybrzeża |
F/4/24 | Naves | Kamiennych zaułków czar |
F/5/24 | Aigueze | Idealne na romantyczne chwile |
F/6/24 | Saint-Martin-d'Ardèche | Nad brzegiem |
F/7/24 | Le Puy-en-Velay | Wśród powulkanicznych turni |
F/8/24 | Awinion | W dawnej siedzibie papieży |
F/9/24 | Awinion | Jardin des Domes |
Numer |
Szczyt |
Pasmo górskie |
Nazwa |
3/D/21 | Ślęża (718 m) | Masyw Ślęży | Śląski Olimp |
2/K/21 | Wysoka (1050 m) | Pieniny | Przez Wąwóz Homole |
3/K/21 | Lubomir (912 m) | Beskid Makowski | Kudłacze myśli |
4/K/21 | Mogielica (1173 m) | Beskid Wyspowy | Beskidzka wyspa |
5/K/21 | Turbacz (1310 m) | Gorce | Gorce - widoków korce |
6/K/21 | Babia Góra (1725 m) | Beskid Żywiecki | Śladami dawnej granicy |
13/D/21 | Orlica (1084 m) | Góry Orlickie | "Byłem tu" - Chopin |
14/D/21 | Waligóra (936 m) | Góry Kamienne | Z radością na Radosno |
17/D/21 | Rudawiec (1106 m) | Góry Bialskie | Postaw nogę na Postawnej |
2/R/21 | Tarnica (1346 m) | Bieszczady Zachodnie | Królowa Bieszczadów |
19/D/21 | Śnieżka (1603 m) | Karkonosze | Nielatające spodki |
11/D/22 | Jagodna (985 m) | Góry Bystrzyckie | Wrzesień |
Aktualizacja mapy 09.09.2022 r.
L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Aktualizacja | Liczba tras |
1 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2023-04-17 | 12 |
2 | Roman Trocha | Orientop Wrocław | 2021-11-02 | 11 |
3 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2024-05-18 | 10 |
4 | Łukasz Ziarnowski | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2023-07-09 | 7 |
5 | Jadwiga Ziarnowska | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2023-07-09 | 7 |
6 | Piotr Krzak | Szczecin | 2023-07-22 | 7 |
7 | Barbara Krzak | Szczecin | 2023-07-22 | 7 |
8 | Andrzej Pochopień | Stryszawa | 2022-07-03 | 6 |
9 | Krzysztof Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-05-01 | 6 |
10 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-05-01 | 6 |
11 | Ewa Kurzawska | Warszawa | 2023-06-29 | 5 |
12 | Sławomir Frynas | Lublin | 2023-08-24 | 5 |
13 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 2024-05-02 | 5 |
14 | Aleksander Szczygielski | Piastów | 2023-09-09 | 4 |
15 | Danuta Milczarek | WAŁBRZYCH | 2023-09-24 | 4 |
16 | Marcin Milczarek | WAŁBRZYCH | 2023-09-24 | 4 |
17 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam Świdnica | 2023-11-19 | 4 |
18 | Ewa Sasowska | Kraków | 2024-04-30 | 4 |
19 | Marta Sasowska | Kraków | 2024-04-30 | 4 |
20 | Marek Sasowski | Kraków | 2024-04-30 | 4 |
21 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2024-05-01 | 4 |
22 | Magdalena Kotowska | SKKT Gryphus Szczecin | 2024-05-02 | 4 |
23 | Artur Kotowski | SKKT Gryphus Szczecin | 2024-05-02 | 4 |
24 | Agata Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2022-01-01 | 3 |
25 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2022-06-11 | 3 |
26 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2022-06-11 | 3 |
27 | Paweł Kędzierski | InO STOWARZYSZE / Warszawa | 2022-07-06 | 3 |
28 | Łukasz Smużny | Wałbrzych | 2023-07-20 | 3 |
29 | Ryszarda Dąbkowska | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 3 |
30 | Konrad Michalski | Krosinko | 2024-04-27 | 3 |
31 | Katarzyna Koszyk | Warszawa | 2024-04-29 | 3 |
32 | Adam Ratyński | Warszawa | 2024-04-29 | 3 |
33 | Agnieszka Tonkowicz | Elbląg | 2024-05-02 | 3 |
34 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 2 |
35 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 2 |
36 | Anna Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
37 | Michał Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
38 | Adam Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
39 | Agnieszka Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
40 | Agnieszka Osmelak | Szczecin | 2022-06-16 | 2 |
41 | Leszek Osmelak | Szczecin | 2022-06-16 | 2 |
42 | Agnieszka Pietrzak | Piastów | 2022-06-18 | 2 |
43 | Mariusz Pietrzak | Piastów | 2022-06-18 | 2 |
44 | Paulina Sobcza | Lublin | 2022-06-18 | 2 |
45 | Adriana Sobczak-Frynas | Lublin | 2022-06-18 | 2 |
46 | Tomasz Woch | Krzeszowice | 2022-08-06 | 2 |
47 | Mikołaj Woch | Krzeszowice | 2022-08-06 | 2 |
48 | Joanna Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2022-09-25 | 2 |
49 | Paulina Kocot | Studencki Klub Podróżniczy "Czwórka" PTTK | 2022-11-13 | 2 |
50 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława, Fijewo | 2023-06-07 | 2 |
51 | Tymon Łukaszewicz | Robakowo | 2023-06-07 | 2 |
52 | Ignacy Łukaszewicz | Robakowo | 2023-06-07 | 2 |
53 | Katarzyna Kowalska | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-06-24 | 2 |
54 | Piotr Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-06-24 | 2 |
55 | Antoni Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-06-24 | 2 |
56 | Beata Kasińska | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 2 |
57 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 2 |
58 | Władysław Mleczak | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 2 |
59 | Agnieszka Sławińska | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 2 |
60 | Artur Wójcicki | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 2 |
61 | Henryk Sławiński | PTSM Lubań | 2024-04-20 | 2 |
62 | Agnieszka Drożdż-Hyra | Bystra | 2024-05-02 | 2 |
63 | Paweł Matjaszek | Totutotam Świdnica | 2021-05-21 | 1 |
64 | Alicja Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-25 | 1 |
65 | Maciej Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-25 | 1 |
66 | Antonia Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-25 | 1 |
67 | Krzysztof Miaśkiewicz | Orientop Wrocław | 2021-07-30 | 1 |
68 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2021-07-30 | 1 |
69 | Robert Bigos | KTP Krwinka/Poniatowa | 2021-08-07 | 1 |
70 | Beata Bigos | KTP Krwinka/Poniatowa | 2021-08-07 | 1 |
71 | Dominik Pruss | Kłodzko | 2021-08-20 | 1 |
72 | Korniluk Radosław | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
73 | Korniluk Anna | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
74 | Korniluk Jan | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
75 | Korniluk Adam | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
76 | Katarzyna Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
77 | Klara Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
78 | Tomasz Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
79 | Michał Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
80 | Kinga Widyna-Woch | Krzeszowice | 2021-09-11 | 1 |
81 | Borys Woch | Krzeszowice | 2021-09-11 | 1 |
82 | Andrzej Krochmal | HKT TREP PTTK Warszawa Praga | 2021-09-13 | 1 |
83 | Weronika Głąb | Lublin | 2021-09-13 | 1 |
84 | Zofia Trubisz | PTSM Lubań | 2021-10-24 | 1 |
85 | Jakub Cieńkowski | Wyszków | 2021-11-06 | 1 |
86 | Anna Górecka | KTM PTTK O/ "Ursus" | 2021-12-30 | 1 |
87 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O/ "Ursus" | 2021-12-30 | 1 |
88 | Ziemowit Wójcik | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 1 |
89 | Wojciech Wójcik | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 1 |
90 | Tomasz Jędrzejczak | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 1 |
91 | Anna Kowalik | PTTK Szczecin | 2022-04-30 | 1 |
92 | Jan Kowalik | PTTK Szczecin | 2022-04-30 | 1 |
93 | Dariusz Kalinowski | Warszawa | 2022-05-18 | 1 |
94 | EWA Kalinowska | Warszawa | 2022-05-18 | 1 |
95 | Maja Skiba | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
96 | Mia Wajerczyk | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
97 | Oliwia Śnieżek | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
98 | Kinga Kmiecik | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
99 | Andrzej Półgrabski | DRAWSKO POMORSKIE | 2022-06-10 | 1 |
100 | Joanna Półgrabska | DRAWSKO POMORSKIE | 2022-06-10 | 1 |
101 | Marek Makulus | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2022-06-11 | 1 |
102 | Teresa Makulus | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2022-06-11 | 1 |
103 | Mateusz Krzak | Szczecin | 2022-06-13 | 1 |
104 | Jakub Szmania | HKT Azymut / Swarzędz | 2022-06-17 | 1 |
105 | Artur Bączkiewicz | HKT Azymut / Swarzędz | 2022-06-17 | 1 |
106 | Rafał M. Socha | HKT Azymut / Swarzędz | 2022-06-17 | 1 |
107 | Amelia Jaskuła | ToTuToTam/Świdnica | 2022-06-26 | 1 |
108 | Klara Wojewodzic | Koło turystyczne To tu to tam przy MDK Świdnica | 2022-06-26 | 1 |
109 | Wioletta Ziobrowska | Świdnica Pszczoły i Trutnie | 2022-06-26 | 1 |
110 | Marcin Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2022-06-26 | 1 |
111 | Ewa Świderska | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
112 | Mateusz Świderski | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
113 | Marysia Świderska | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
114 | Artur Świderski | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
115 | Małgosia Świderska | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
116 | Agata Maj | Sokoły Wędrowne/Gdynia | 2022-07-22 | 1 |
117 | Ania Zaremba | Ursynów | 2022-08-01 | 1 |
118 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2022-08-05 | 1 |
119 | Kinga Widna-Woch | Krzeszowice | 2022-08-06 | 1 |
120 | Grzegorz Michalak | Niesporczaki | 2022-08-13 | 1 |
121 | Anna Głowacka | Niesporczaki | 2022-08-13 | 1 |
122 | Iwona Sawicka | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
123 | Kuba Pajkowski | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
124 | Joanna Sawicka | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
125 | Aleksandra Pajkowska | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
126 | Damian Murach | HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Mazowiecki | 2022-08-24 | 1 |
127 | Maciek Zawadzki | Warszawa | 2022-08-25 | 1 |
128 | Krzysiek Zawadzki | Warszawa | 2022-08-25 | 1 |
129 | Wioletta Ziobrowska | Świdnica Pszczoły i Trutnie | 2022-09-25 | 1 |
130 | Tomasz Backer | Lewin Brzeski | 2022-10-14 | 1 |
131 | Jacek Zdenicki | SKKT "JAZ" Dzierzkowice | 2022-10-14 | 1 |
132 | Mirosław Marek | Kolbuszowa | 2022-10-15 | 1 |
133 | Katarzyna Marek | Kolbuszowa | 2022-10-15 | 1 |
134 | Bernadeta Żuk | Bystrzyca Kłodzka | 2022-11-06 | 1 |
135 | Natalia Żuk | Bystrzyca Kłodzka | 2022-11-06 | 1 |
136 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2022-11-26 | 1 |
137 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2022-11-26 | 1 |
138 | Maria Pelc | SKT PŁazik | 2022-12-30 | 1 |
139 | Józef Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
140 | Dominik Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
141 | Krzysztof Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
142 | Ignacy Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
143 | Maria Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
144 | Julita Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
145 | Maciej Zawadzki | Warszawa | 2023-02-23 | 1 |
146 | Krzysztof Zawadzki | Warszawa | 2023-02-23 | 1 |
147 | Agnieszka Tyńska | Pszczoły i Trutnie/ Świdnica | 2023-03-23 | 1 |
148 | Krzysztof Manthey | R3NO Gdańsk | 2023-04-22 | 1 |
149 | Zosia Bukowska | ToTuToTam | 2023-05-01 | 1 |
150 | Marek Koba | Jaworzno | 2023-05-01 | 1 |
151 | Karolina Bukowska | ToTuToTam | 2023-05-01 | 1 |
152 | Anna Bukowska | Pszczoły i Trutnie - Świdnica | 2023-05-01 | 1 |
153 | Maria Głowacka | skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała | 2023-05-26 | 1 |
154 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała | 2023-05-26 | 1 |
155 | Monika Mielnikiewicz | Kraków | 2023-05-28 | 1 |
156 | Agnieszka Bejnar | Gdynia | 2023-06-23 | 1 |
157 | Anna Stramowska | Gdynia | 2023-06-23 | 1 |
158 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-07-09 | 1 |
159 | Krzysztof Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-07-09 | 1 |
160 | Adam Dębek | To Tu To Tam | 2023-07-14 | 1 |
161 | Hanna Dębek | To Tu To Tam | 2023-07-14 | 1 |
162 | Paweł Chwatko | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
163 | Maria Głowacka | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
164 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
165 | Agata Chwatko | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
166 | Lena Podgruszewska | Międzychód | 2023-08-10 | 1 |
167 | Paweł Drabek | GKT Cyrkino | 2023-08-10 | 1 |
168 | Agnieszka Drabek | GKT Cyrkino | 2023-08-10 | 1 |
169 | Arkadiusz Szymański | Lubosz | 2023-08-10 | 1 |
170 | Maria Drabek | GKT Cyrkino | 2023-08-10 | 1 |
171 | Paweł Podgruszewski | Międzychód | 2023-08-10 | 1 |
172 | Dominik Pruss | Kłodzko, Klub Krajoznawców Sokoły Wędrowne | 2023-08-21 | 1 |
173 | Wiesława Cenian | Jelenia Góra | 2023-09-02 | 1 |
174 | Martyn Tomaszewski | PTSM Lubań | 2023-09-02 | 1 |
175 | Bogdan Stempkowski | PTTK Lubań | 2023-09-02 | 1 |
176 | Krzysztof Stańczyk | MKT-K Warszawa | 2023-09-08 | 1 |
177 | Krystyna Sławińska | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 1 |
178 | Helena Kocniowska | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 1 |
179 | Lucyna Koczan | PTSM Lubań | 2023-09-24 | 1 |
180 | Jadwiga Bystrykowska | Bogatynia | 2023-10-15 | 1 |
181 | Damian Murach | HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Maz. | 2023-12-05 | 1 |
182 | Karina Jasińska | HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Maz. | 2023-12-05 | 1 |
183 | Piotr Koziara | Sandomierz | 2024-02-13 | 1 |
184 | Martyna Stypa | Sandomierz | 2024-02-13 | 1 |
185 | Jan Kamiński | PTTK "KLIMEK" Grudziądz | 2024-02-14 | 1 |
186 | Ewa Kamińska | PTTK "KLIMEK" Grudziądz | 2024-02-14 | 1 |
187 | Sara Breska | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
188 | Dominika Bednarska | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
189 | Dawid Korzekwa | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
190 | Piotr Piątek | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
191 | Dawid Majewski | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
192 | Kate Konarzewski | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
193 | Michał Leś | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
194 | Hanna Berezowska | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
195 | Maciej Śpiewak | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
196 | Weronika Miechowska | Warszawa 355 WDW Dystans | 2024-02-24 | 1 |
197 | Leon Garbicz | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
198 | Kacper Kaszański | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
199 | Gabriela Sobała | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
200 | Arkadiusz Terlecki | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
201 | Gabriela Terlecka | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
202 | Michał Harasiuk | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
203 | Tymon Dąbrowski | Warszawa 355 WDW Dystans | 2024-02-24 | 1 |
204 | Anna Kaszańska | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
205 | Weronika Osicka | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
206 | Grzegorz Nowak | Warszawa 355 WDW Dystans | 2024-02-24 | 1 |
207 | Oliwia Stańczyk | Warszawa 355 WDW Dystans | 2024-02-24 | 1 |
208 | Aleksander Bargiel | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
209 | Aneta Kozak | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
210 | Mielan Jaśniak | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
211 | Olivia Ciupider | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
212 | Wiktor Kinasiewicz | Warszawa 355 WDW Dystans | 2024-02-24 | 1 |
213 | Filip Spodniewski | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
214 | Wiktoria Czyszczoń | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
215 | Klaudia Piątek | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
216 | Katarzyna Leś | Traperzy / Kłodzko (SP2) | 2024-02-24 | 1 |
217 | Jakub Zdybel | Bogatynia | 2024-03-08 | 1 |
218 | Dominik Pruss | Kłodzko, Oława, Mańczyce | 2024-03-22 | 1 |
219 | Karol Olanin | Kłodzko, Oława, Mańczyce | 2024-03-22 | 1 |
220 | Adam Sibilski | Kłodzko, Oława, Mańczyce | 2024-03-22 | 1 |
221 | Barbara Adamczyk | PTSM Lubań | 2024-04-21 | 1 |
222 | Marcin Nowak | Poznań | 2024-05-31 | 1 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB, pobierz37.50 KB, formularz online