Numer |
Szczyt |
Pasmo górskie |
Nazwa |
3/D/21 | Ślęża (718 m) | Masyw Ślęży | Śląski Olimp |
2/K/21 | Wysoka (1050 m) | Pieniny | Przez Wąwóz Homole |
3/K/21 | Lubomir (912 m) | Beskid Makowski | Kudłacze myśli |
4/K/21 | Mogielica (1173 m) | Beskid Wyspowy | Beskidzka wyspa |
5/K/21 | Turbacz (1310 m) | Gorce | Gorce - widoków korce |
6/K/21 | Babia Góra (1725 m) | Beskid Żywiecki | Śladami dawnej granicy |
13/D/21 | Orlica (1084 m) | Góry Orlickie | "Byłem tu" - Chopin |
14/D/21 | Waligóra (936 m) | Góry Kamienne | Z radością na Radosno |
17/D/21 | Rudawiec (1106 m) | Góry Bialskie | Postaw nogę na Postawnej |
2/R/21 | Tarnica (1346 m) | Bieszczady Zachodnie | Królowa Bieszczadów |
19/D/21 | Śnieżka (1603 m) | Karkonosze | Nielatające spodki |
11/D/22 | Jagodna (985 m) | Góry Bystrzyckie | Wrzesień |
Aktualizacja mapy 09.09.2022 r.
L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Aktualizacja | Liczba tras |
1 | Jan Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2023-04-17 | 12 |
2 | Roman Trocha | Orientop Wrocław | 2021-11-02 | 11 |
3 | Janusz Sadkiewicz | Jedynka PTTK Świdnica | 2022-11-24 | 8 |
4 | Łukasz Ziarnowski | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2023-07-09 | 7 |
5 | Jadwiga Ziarnowska | Pszczoły i Trutnie Świdnica | 2023-07-09 | 7 |
6 | Piotr Krzak | Szczecin | 2023-07-22 | 7 |
7 | Barbara Krzak | Szczecin | 2023-07-22 | 7 |
8 | Andrzej Pochopień | Stryszawa | 2022-07-03 | 6 |
9 | Krzysztof Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-05-01 | 6 |
10 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-05-01 | 6 |
11 | Ewa Kurzawska | Warszawa | 2023-06-29 | 5 |
12 | Agata Zasępa | Bystrzyca Kłodzka | 2022-01-01 | 3 |
13 | Piotr Michałowski | Warszawa | 2022-06-11 | 3 |
14 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 2022-06-11 | 3 |
15 | Paweł Kędzierski | InO STOWARZYSZE / Warszawa | 2022-07-06 | 3 |
16 | Zbigniew Curyl | ToTuToTam Świdnica | 2022-07-07 | 3 |
17 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 2022-11-06 | 3 |
18 | Sławomir Frynas | Lublin | 2023-01-14 | 3 |
19 | Marta Sasowska | Kraków | 2023-07-15 | 3 |
20 | Ewa Sasowska | Kraków | 2023-07-15 | 3 |
21 | Marek Sasowski | Kraków | 2023-07-15 | 3 |
22 | Magdalena Kotowska | SKKT Gryphus Szczecin | 2023-07-23 | 3 |
23 | Artur Kotowski | SKKT Gryphus Szczecin | 2023-07-23 | 3 |
24 | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 2 |
25 | Joanna Puternicka | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 2 |
26 | Agnieszka Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
27 | Michał Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
28 | Adam Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
29 | Anna Król | Pędzące Króliki | 2022-04-15 | 2 |
30 | Agnieszka Osmelak | Szczecin | 2022-06-16 | 2 |
31 | Leszek Osmelak | Szczecin | 2022-06-16 | 2 |
32 | Agnieszka Pietrzak | Piastów | 2022-06-18 | 2 |
33 | Mariusz Pietrzak | Piastów | 2022-06-18 | 2 |
34 | Danuta Milczarek | WAŁBRZYCH | 2022-06-18 | 2 |
35 | Paulina Sobcza | Lublin | 2022-06-18 | 2 |
36 | Marcin Milczarek | WAŁBRZYCH | 2022-06-18 | 2 |
37 | Adriana Sobczak-Frynas | Lublin | 2022-06-18 | 2 |
38 | Aleksander Szczygielski | Piastów | 2022-08-01 | 2 |
39 | Tomasz Woch | Krzeszowice | 2022-08-06 | 2 |
40 | Mikołaj Woch | Krzeszowice | 2022-08-06 | 2 |
41 | Łukasz Smużny | Wałbrzych | 2022-08-09 | 2 |
42 | Joanna Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2022-09-25 | 2 |
43 | Paulina Kocot | Studencki Klub Podróżniczy "Czwórka" PTTK | 2022-11-13 | 2 |
44 | Robert Chruślak | SKRÓTY Radom | 2023-03-18 | 2 |
45 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława, Fijewo | 2023-06-07 | 2 |
46 | Tymon Łukaszewicz | Robakowo | 2023-06-07 | 2 |
47 | Ignacy Łukaszewicz | Robakowo | 2023-06-07 | 2 |
48 | Katarzyna Kowalska | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-06-24 | 2 |
49 | Antoni Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-06-24 | 2 |
50 | Piotr Kowalski | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2023-06-24 | 2 |
51 | Ryszarda Dąbkowska | PTSM Lubań | 2023-07-04 | 2 |
52 | Paweł Matjaszek | Totutotam Świdnica | 2021-05-21 | 1 |
53 | Alicja Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-25 | 1 |
54 | Maciej Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-25 | 1 |
55 | Antonia Niepomnik | Zeberki/Tadzino | 2021-07-25 | 1 |
56 | Krzysztof Miaśkiewicz | Orientop Wrocław | 2021-07-30 | 1 |
57 | Krzysztof Ligienza | Orientop Wrocław | 2021-07-30 | 1 |
58 | Robert Bigos | KTP Krwinka/Poniatowa | 2021-08-07 | 1 |
59 | Beata Bigos | KTP Krwinka/Poniatowa | 2021-08-07 | 1 |
60 | Dominik Pruss | Kłodzko | 2021-08-20 | 1 |
61 | Korniluk Radosław | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
62 | Korniluk Anna | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
63 | Korniluk Jan | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
64 | Korniluk Adam | Warszawa | 2021-08-25 | 1 |
65 | Katarzyna Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
66 | Klara Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
67 | Tomasz Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
68 | Michał Zarajczyk | Lublin, Miłośnicy Wędrowania | 2021-09-01 | 1 |
69 | Kinga Widyna-Woch | Krzeszowice | 2021-09-11 | 1 |
70 | Borys Woch | Krzeszowice | 2021-09-11 | 1 |
71 | Andrzej Krochmal | HKT TREP PTTK Warszawa Praga | 2021-09-13 | 1 |
72 | Weronika Głąb | Lublin | 2021-09-13 | 1 |
73 | Beata Kasińska | PTSM Lubań | 2021-10-24 | 1 |
74 | Zofia Trubisz | PTSM Lubań | 2021-10-24 | 1 |
75 | Artur Wójcicki | PTSM Lubań | 2021-10-24 | 1 |
76 | Jakub Cieńkowski | Wyszków | 2021-11-06 | 1 |
77 | Anna Górecka | KTM PTTK O/ "Ursus" | 2021-12-30 | 1 |
78 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK O/ "Ursus" | 2021-12-30 | 1 |
79 | Ziemowit Wójcik | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 1 |
80 | Wojciech Wójcik | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 1 |
81 | Tomasz Jędrzejczak | Orientop Wrocław | 2022-02-12 | 1 |
82 | Anna Kowalik | PTTK Szczecin | 2022-04-30 | 1 |
83 | Jan Kowalik | PTTK Szczecin | 2022-04-30 | 1 |
84 | Dariusz Kalinowski | Warszawa | 2022-05-18 | 1 |
85 | EWA Kalinowska | Warszawa | 2022-05-18 | 1 |
86 | Maja Skiba | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
87 | Mia Wajerczyk | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
88 | Oliwia Śnieżek | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
89 | Kinga Kmiecik | Ustrzyki Dolne | 2022-06-07 | 1 |
90 | Andrzej Półgrabski | DRAWSKO POMORSKIE | 2022-06-10 | 1 |
91 | Joanna Półgrabska | DRAWSKO POMORSKIE | 2022-06-10 | 1 |
92 | Marek Makulus | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2022-06-11 | 1 |
93 | Teresa Makulus | KTP "KRWINKA" Poniatowa | 2022-06-11 | 1 |
94 | Mateusz Krzak | Szczecin | 2022-06-13 | 1 |
95 | Jakub Szmania | HKT Azymut / Swarzędz | 2022-06-17 | 1 |
96 | Artur Bączkiewicz | HKT Azymut / Swarzędz | 2022-06-17 | 1 |
97 | Rafał M. Socha | HKT Azymut / Swarzędz | 2022-06-17 | 1 |
98 | Amelia Jaskuła | ToTuToTam/Świdnica | 2022-06-26 | 1 |
99 | Klara Wojewodzic | Koło turystyczne To tu to tam przy MDK Świdnica | 2022-06-26 | 1 |
100 | Wioletta Ziobrowska | Świdnica Pszczoły i Trutnie | 2022-06-26 | 1 |
101 | Marcin Jaskuła | Pszczoły i Trutnie/Świdnica | 2022-06-26 | 1 |
102 | Ewa Świderska | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
103 | Mateusz Świderski | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
104 | Marysia Świderska | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
105 | Artur Świderski | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
106 | Małgosia Świderska | Radzymin | 2022-07-13 | 1 |
107 | Agata Maj | Sokoły Wędrowne/Gdynia | 2022-07-22 | 1 |
108 | Ania Zaremba | Ursynów | 2022-08-01 | 1 |
109 | Małgorzata Grudzińska | Warszawa | 2022-08-05 | 1 |
110 | Kinga Widna-Woch | Krzeszowice | 2022-08-06 | 1 |
111 | Grzegorz Michalak | Niesporczaki | 2022-08-13 | 1 |
112 | Anna Głowacka | Niesporczaki | 2022-08-13 | 1 |
113 | Iwona Sawicka | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
114 | Kuba Pajkowski | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
115 | Joanna Sawicka | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
116 | Aleksandra Pajkowska | Harcerski Oddział PTTK Mińsk Maz | 2022-08-18 | 1 |
117 | Damian Murach | HKT PTTK "Mobilek" Mińsk Mazowiecki | 2022-08-24 | 1 |
118 | Krzysiek Zawadzki | Warszawa | 2022-08-25 | 1 |
119 | Maciek Zawadzki | Warszawa | 2022-08-25 | 1 |
120 | Wioletta Ziobrowska | Świdnica Pszczoły i Trutnie | 2022-09-25 | 1 |
121 | Tomasz Backer | Lewin Brzeski | 2022-10-14 | 1 |
122 | Jacek Zdenicki | SKKT "JAZ" Dzierzkowice | 2022-10-14 | 1 |
123 | Mirosław Marek | Kolbuszowa | 2022-10-15 | 1 |
124 | Katarzyna Marek | Kolbuszowa | 2022-10-15 | 1 |
125 | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE | 2022-11-26 | 1 |
126 | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE | 2022-11-26 | 1 |
127 | Maria Pelc | SKT PŁazik | 2022-12-30 | 1 |
128 | Józef Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
129 | Dominik Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
130 | Krzysztof Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
131 | Ignacy Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
132 | Maria Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
133 | Julita Banaszczyk | Rycerze Jedi / Warszawa | 2023-02-20 | 1 |
134 | Agnieszka Tyńska | Pszczoły i Trutnie/ Świdnica | 2023-03-23 | 1 |
135 | Krzysztof Manthey | R3NO Gdańsk | 2023-04-22 | 1 |
136 | Zosia Bukowska | ToTuToTam | 2023-05-01 | 1 |
137 | Anna Bukowska | Pszczoły i Trutnie - Świdnica | 2023-05-01 | 1 |
138 | Marek Koba | Jaworzno | 2023-05-01 | 1 |
139 | Karolina Bukowska | ToTuToTam | 2023-05-01 | 1 |
140 | Konrad Michalski | Krosinko | 2023-05-13 | 1 |
141 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała | 2023-05-26 | 1 |
142 | Maria Głowacka | skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała | 2023-05-26 | 1 |
143 | Monika Mielnikiewicz | Kraków | 2023-05-28 | 1 |
144 | Agnieszka Bejnar | Gdynia | 2023-06-23 | 1 |
145 | Anna Stramowska | Gdynia | 2023-06-23 | 1 |
146 | Władysław Mleczak | PTSM Lubań | 2023-07-04 | 1 |
147 | Piotr Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-07-09 | 1 |
148 | Krzysztof Ziarnowski | ToTuToTam Świdnica | 2023-07-09 | 1 |
149 | Hanna Dębek | To Tu To Tam | 2023-07-14 | 1 |
150 | Adam Dębek | To Tu To Tam | 2023-07-14 | 1 |
151 | Paweł Chwatko | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
152 | Maria Głowacka | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
153 | Jarosław Głowacki | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
154 | Agata Chwatko | skkt PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 2023-07-28 | 1 |
155 | Lena Podgruszewska | Międzychód | 2023-08-10 | 1 |
156 | Arkadiusz Szymański | Lubosz | 2023-08-10 | 1 |
157 | Paweł Podgruszewski | Międzychód | 2023-08-10 | 1 |
Karta startowa: pobierz490.22 KB,
pobierz37.50 KB, formularz online